历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
沈阳历史成绩 | ||||||||
曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
第3届 | 沈阳 | 沈 | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第4届 | 沈阳 | 沈 | 1.065 | 5 | 180 | 4 | 0 | 0 |
第5届 | 沈阳 | 沈 | 101.148 | 9 | 273 | 8 | 26 | 7 |
第6届 | 沈阳 | 沈 | 105.501 | 8 | 667 | 4 | 44 | 6 |
第7届 | 沈阳 | 沈 | 89.934 | 10 | 382 | 11 | 26.5 | 10 |
第8届 | 沈阳 | 沈 | 78.716 | 20 | 368 | 16 | 14 | 19 |
第9届 | 沈阳 | 沈 | 88.881 | 16 | 331 | 19 | 19.5 | 20 |
第10届 | 沈阳 | 沈 | 72.384 | 17 | 278 | 16 | 13.5 | 17 |
第11届 | 沈阳 | 沈 | 112.928 | 8 | 521 | 12 | 38.5 | 10 |
第12届 | 沈阳 | 沈 | 78.166 | 21 | 474 | 12 | 16.5 | 20 |
第13届 | 沈阳 | 沈 | 91.398 | 12 | 342 | 14 | 23 | 13 |
第14届 | 沈阳 | 沈 | 81.519 | 10 | 335 | 10 | 25 | 9 |
第15届 | 沈阳 | 沈 | 95.242 | 7 | 228 | 18 | 24 | 12 |
第16届 | 沈阳 | 沈 | 77.903 | 15 | 302 | 13 | 17 | 15 |
第17届 | 沈阳 | 沈 | 88.442 | 6 | 294 | 13 | 28 | 9 |
第18届 | 沈阳 | 沈 | 90.398 | 10 | 258 | 16 | 24 | 11 |
第19届 | 沈阳 | 沈 | 95.728 | 8 | 450 | 11 | 32 | 10 |
第20届 | 沈阳 | 沈 | 91.089 | 8 | 430 | 5 | 35.5 | 6 |
第21届 | 沈阳 | 沈 | 66.768 | 18 | 320 | 13 | 12.5 | 18 |
第22届 | 沈阳 | 沈 | 84.726 | 7 | 358 | 5 | 32 | 5 |
第23届 | 沈阳 | 沈 | 74.103 | 9 | 259 | 12 | 22 | 13 |
第24届 | 沈阳 | 沈 | 85.750 | 1 | 253 | 6 | 35 | 2 |
第25届 | 沈阳 | 沈 | 69.996 | 1 | 205 | 3 | 33 | 1 |
第26届 | 沈阳 | 沈 | 75.586 | 3 | 244 | 4 | 31.5 | 2 |
第27届 | 沈阳 | 沈 | 72.071 | 4 | 243 | 2 | 32 | 2 |
第28届 | 沈阳 | 沈 | 75.097 | 8 | 283 | 9 | 24 | 7 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.