历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
赛队统计 | |||
序号 | 参赛队 | 参赛次数 | 曾用名 |
1 | 游子吟谜社 | 28 | 游子吟 |
2 | 沈阳 | 26 | |
3 | 风云谜社 | 24 | 网易广州 |
4 | 互动谜社 | 23 | 猜灯谜互动谜社、猜灯谜谜社、猜灯谜社区、猜谜互动 |
5 | 华灯谜社 | 21 | |
6 | 春风谜社 | 21 | |
7 | 舟山 | 20 | |
8 | 谜踪虎影谜社 | 19 | 谜踪虎影、搜狐谜踪 |
9 | 幽趣谜社 | 17 | 幽趣论坛 |
10 | 台州 | 16 | |
11 | 石狮 | 16 | |
12 | 国粹谜社 | 15 | 国粹论坛 |
13 | 谜苑天涯谜社 | 15 | 谜苑天涯、天涯社区 |
14 | 四分卫谜社 | 14 | 汕头灯谜论坛 |
15 | 长安文虎社 | 13 | |
16 | 天之林紫云谜社 | 12 | 灯足网紫云谜社、紫云谜社 |
17 | 智星论坛 | 12 | |
18 | 揭阳 | 11 | 揭阳市灯谜协会 |
19 | 潮州 | 10 | |
20 | 中原谜社 | 10 | |
21 | 卫城商灯 | 8 | |
22 | 星语心苑 | 8 | 心语星苑 |
23 | 安阳 | 8 | |
24 | 橘乡灯谜 | 7 | |
25 | 青岛 | 6 | |
26 | 成都 | 6 | |
27 | 汕尾 | 6 | |
28 | 普宁谜苑 | 6 | 普宁谜坛 |
29 | 长治 | 5 | |
30 | 合肥 | 5 | |
31 | 深圳谜友群 | 5 | |
32 | 南昌 | 5 | |
33 | 高校联盟 | 5 | |
34 | 无锡 | 4 | |
35 | 暖香坞谜社 | 4 | |
36 | 三明 | 4 | |
37 | 自建五灯谜俱乐部 | 4 | 自建五俱乐部 |
38 | 搞脑筋网站 | 3 | |
39 | 周口 | 3 | |
40 | 南京 | 3 | |
41 | 郑州 | 3 | |
42 | 长春 | 3 | |
43 | 谜城一灯 | 3 | |
44 | 成都市少城谜社 | 3 | 成都少城商灯协会 |
45 | 北京 | 2 | |
46 | 天水 | 2 | |
47 | 惠州 | 2 | |
48 | 稻香村谜坊 | 2 | 稻香村 |
49 | 常州 | 2 | |
50 | 天涯灯谜天地 | 2 | |
51 | 宜昌 | 2 | |
52 | 淮阴 | 1 | |
53 | 临海 | 1 | |
54 | 宁德 | 1 | |
55 | 藏智e族 | 1 | |
56 | 谜踪彪景 | 1 | |
57 | 谜香阁 | 1 | |
58 | 榕荫射虎 | 1 | |
59 | 虎啸山庄 | 1 | |
60 | 不速之客 | 1 | |
61 | 青年灯谜营 | 1 | |
62 | 泉州 | 1 | |
63 | 联星易天 | 1 | |
64 | 温州鹿衔草 | 1 | |
65 | 晋江 | 1 | |
66 | 长沙 | 1 | |
67 | 德州 | 1 | |
68 | 谜网谈客 | 1 | |
69 | 徽风皖韵 | 1 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.