华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 1:05:57

第九届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

综合得分统计
综合名次 参赛队伍 制谜总分 制谜名次 制谜得分 猜射总分 猜射名次 猜射得分 综合总分
1 搞脑筋网站 102.820 2 34.5 751 2 23 57.5
2 游子吟谜社 102.085 3 33 831 1 24 57
3 风云谜社 104.907 1 36 626 6 19 55
4 华灯谜社 101.477 4 31.5 704 3 22 53.5
5 猜灯谜互动谜社 95.273 8 25.5 682 4 21 46.5
6 谜苑天涯 98.159 6 28.5 620 8 17 45.5
7 自建五灯谜俱乐部 94.888 10 22.5 625 7 18 40.5
8 合肥 100.949 5 30 489 16 9 39
9 青年灯谜营 94.907 9 24 549 12 13 37
高校联盟 96.937 7 27 517 15 10 37
11 智星论坛 92.982 11 21 564 11 14 35
12 石狮 92.010 13 18 520 13 12 30
13 青岛 85.282 19 9 627 5 20 29
14 灯足网紫云谜社 87.897 17 12 612 10 15 27
15 台州 92.247 12 19.5 252 20 5 24.5
16 舟山 89.290 14 16.5 424 18 7 23.5
17 春风谜社 88.968 15 15 453 17 8 23
18 天涯灯谜天地 86.091 18 10.5 519 14 11 21.5
19 潮州 80.080 22 4.5 616 9 16 20.5
20 沈阳 88.881 16 13.5 331 19 6 19.5
21 汕尾 81.437 21 6 231 22 3 9
22 安阳 81.931 20 7.5 124 24 1 8.5
23 成都 72.492 24 1.5 250 21 4 5.5
24 南昌 75.190 23 3 227 23 2 5


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.