第九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
自建五灯谜俱乐部参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “不觉成恨俱凋零”(电视连续剧《成吉思汗》人物二,2+2)忽都/脱朵 | 潘洪玉(苦水玫瑰) | 82.61% | 9.036 | 157 | 否 | ||
谜面注释:面自:宋·欧阳修《绿竹堂独饮》 | ||||||||
2 | “恨晨光之熹微”(六字娱乐界评论语)人气明显不足 | 蔡振亮(令狐大虫) | 47.83% | 10.179 | 53 | 否 | ||
谜面注释:面自:陶渊明的《归去来辞》 | ||||||||
3 | “一月周流六十回”(食品商标)立丰 | 陈明屹(晨风) | 56.52% | 9.491 | 115 | 否 | ||
谜面注释:面自:白居易《潮》 | ||||||||
4 | 办事爱动脑,考虑定周全(六字常用语)做好思想准备 | 陈国伟(beckham) | 86.96% | 10.219 | 48 | 否 | ||
谜底说明:做好思/想准备 | ||||||||
5 | 扶贫赈灾义举,当以倍受景仰(离合音字二,共六字)施恩深/得爱戴 | 蔡振亮(令狐大虫) | 60.87% | 7.809 | 203 | 否 | ||
谜底说明:施恩/深得爱戴 | ||||||||
6 | 公瑾遗书荐子敬(四字体育称谓)鲁能替补 | 陈勇(一阵风) | 39.13% | 9.287 | 139 | 否 | ||
7 | 光阴似箭,待到古稀人已老(羽泉歌词一句)速度七十迈 | 陈明屹(晨风) | 100.00% | 9.838 | 79 | 否 | ||
8 | 秦末匈奴据酒泉(四字财会名词)逐月支出 | 潘洪玉(苦水玫瑰) | 21.74% | 8.503 | 178 | 否 | ||
谜底说明:秦末时期,占据酒泉地区的月支国被匈奴赶走 | ||||||||
9 | 上天化作云中燕(亚太影展获奖影片)台北二一 | 陈国伟(beckham) | 78.26% | 10.012 | 66 | 否 | ||
10 | 样样都精通,必是有才者(七字法律名词)完全行为能力人 | 陈勇(一阵风) | 91.30% | 10.514 | 30 | 是 | 16 | 23 |
谜底说明:完全行/为/能力人 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.