第九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
成都参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “老大意转拙”(四字医学用语)有过敏史 | 徐峥嵘 | 73.91% | 3.068 | 240 | 否 | ||
谜底说明:面出杜甫杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》 | ||||||||
2 | “三千索,直秘阁;五百贯,擢通判”(红人三)文化/多官儿/大了 | 周仁祖 | 21.74% | 8.401 | 182 | 否 | ||
谜底说明:面出朱弁《曲洧旧闻》卷十 | ||||||||
3 | “一节复一节,千枝攒万叶”(川、陕地名各一)绵竹/子长 | 周仁祖 | 69.57% | 9.509 | 113 | 否 | ||
谜底说明:面出郑板桥《竹》 | ||||||||
4 | “阴岭芽未吐,使者牒已频”(饮料冠规格)上等贡茶 | 郭泉(三泉映月) | 43.48% | 9.529 | 111 | 否 | ||
谜底说明:面出袁高《茶山诗》 | ||||||||
5 | 广告过后,马上回来(五笔字)迈 | 何永宁 | 100.00% | 3.079 | 239 | 否 | ||
6 | 回望西山日已落(六笔字)亚 | 孔祥启 | 100.00% | 4.338 | 235 | 否 | ||
谜底说明:“回望西山”即山西,扣出晋 | ||||||||
7 | 满口文言之乎后(二字杂志名)读者 | 兴山柏 | 100.00% | 7.652 | 209 | 否 | ||
谜底说明:文言“之乎者也”,之乎之后为者 | ||||||||
8 | 涉水浮桥,小心滑倒(八笔字)承 | 郭泉(三泉映月) | 21.74% | 7.553 | 214 | 否 | ||
谜底说明:“三”象形浮桥 | ||||||||
9 | 听鹤孤山处士园(四字歌曲名)嘎达梅林 | 阳建统 | 91.30% | 10.247 | 44 | 否 | ||
谜底说明:“嘎”字,象声词,指鹤鸣叫之声 | ||||||||
10 | 灾情日渐加重(五字常言)比上天还难 | 徐峥嵘 | 65.22% | 9.116 | 152 | 否 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.