华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 0:49:32

第六届华清杯谜网对抗赛
制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

综合得分统计
综合名次 参赛队伍 制谜总分 制谜名次 制谜得分 猜射总分 猜射名次 猜射得分 综合总分
1 游子吟 119.842 2 33 713 2 22 55
2 风云谜社 117.400 3 31.5 868 1 23 54.5
3 惠州 123.371 1 34.5 662 5 19 53.5
4 天涯社区 112.573 5 28.5 695 3 21 49.5
5 常州 111.034 6 27 617 6 18 45
6 沈阳 105.501 8 24 667 4 20 44
7 合肥 109.036 7 25.5 551 9 15 40.5
8 石狮 116.271 4 30 348 17 7 37
9 汕尾 104.824 9 22.5 464 12 12 34.5
10 潮州 100.496 11 19.5 436 14 10 29.5
11 舟山 93.511 16 12 589 7 17 29
12 安阳 102.155 10 21 324 19 5 26
13 长春 96.386 14 15 379 16 8 23
14 台州 93.521 15 13.5 384 15 9 22.5
15 无锡 89.953 18 9 530 11 13 22
16 长沙 83.420 21 4.5 557 8 16 20.5
17 郑州 97.086 13 16.5 128 21 3 19.5
18 德州 100.345 12 18 19 23 1 19
19 猜谜互动 87.984 19 7.5 443 13 11 18.5
20 三明 78.224 23 1.5 535 10 14 15.5
21 成都 90.803 17 10.5 320 20 4 14.5
22 青岛 79.636 22 3 341 18 6 9
23 周口 86.624 20 6 56 22 2 8


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.