第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | |||||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 安猜 | 动猜 | 春猜 | 沙猜 | 常猜 | 潮猜 | 成猜 | 德猜 | 风猜 | 合猜 | 惠猜 | 青猜 | 三猜 | 汕猜 | 沈猜 | 石猜 | 台猜 | 天猜 | 锡猜 | 游猜 | 郑猜 | 舟猜 | 周猜 |
1 | 安阳 | 绝对分 | -- | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 |
相对分 | -- | 29 | 17 | 36 | 17 | 17 | 17 | 1 | 41 | 17 | 41 | 17 | 6 | 29 | 29 | 17 | 17 | 29 | 6 | 36 | 1 | 36 | 6 | ||
2 | 猜谜互动 | 绝对分 | 4 | -- | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
相对分 | 28 | -- | 28 | 13 | 28 | 4 | 13 | 0 | 42 | 13 | 38 | 13 | 28 | 13 | 28 | 13 | 28 | 40 | 28 | 28 | 4 | 28 | 4 | ||
3 | 长春 | 绝对分 | 6 | 5 | -- | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 2 |
相对分 | 11 | 5 | -- | 35 | 29 | 20 | 11 | 2 | 40 | 29 | 20 | 11 | 29 | 29 | 40 | 20 | 20 | 20 | 11 | 40 | 5 | 35 | 0 | ||
4 | 长沙 | 绝对分 | 5 | 7 | 4 | -- | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 |
相对分 | 13 | 30 | 5 | -- | 30 | 13 | 13 | 0 | 38 | 41 | 23 | 5 | 13 | 23 | 23 | 13 | 23 | 35 | 35 | 41 | 13 | 30 | 2 | ||
5 | 常州 | 绝对分 | 6 | 5 | 7 | 9 | -- | 8 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 |
相对分 | 13 | 7 | 21 | 35 | -- | 29 | 7 | 0 | 35 | 29 | 21 | 21 | 35 | 13 | 21 | 7 | 21 | 41 | 41 | 21 | 7 | 35 | 2 | ||
6 | 潮州 | 绝对分 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | -- | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 |
相对分 | 14 | 14 | 6 | 30 | 30 | -- | 14 | 1 | 41 | 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 41 | 14 | 30 | 30 | 30 | 4 | 30 | 1 | ||
7 | 成都 | 绝对分 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | -- | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 |
相对分 | 17 | 29 | 29 | 40 | 29 | 10 | -- | 0 | 40 | 29 | 17 | 17 | 29 | 5 | 40 | 10 | 5 | 29 | 29 | 29 | 10 | 17 | 2 | ||
8 | 德州 | 绝对分 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | -- | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 |
相对分 | 17 | 17 | 8 | 28 | 39 | 8 | 39 | -- | 39 | 28 | 17 | 28 | 8 | 28 | 39 | 17 | 8 | 28 | 28 | 28 | 2 | 8 | 0 | ||
9 | 风云谜社 | 绝对分 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 |
相对分 | 10 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 10 | 0 | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 5 | 25 | 25 | 40 | 5 | 10 | 2 | ||
10 | 合肥 | 绝对分 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | -- | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 |
相对分 | 6 | 17 | 17 | 36 | 27 | 17 | 17 | 1 | 42 | -- | 36 | 27 | 27 | 17 | 27 | 17 | 9 | 36 | 9 | 36 | 4 | 36 | 1 | ||
11 | 惠州 | 绝对分 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | 10 | 9 | -- | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 |
相对分 | 5 | 17 | 28 | 38 | 17 | 28 | 9 | 0 | 38 | 28 | -- | 17 | 28 | 17 | 38 | 9 | 17 | 38 | 17 | 38 | 5 | 28 | 2 | ||
12 | 青岛 | 绝对分 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | -- | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 |
相对分 | 2 | 17 | 38 | 7 | 7 | 7 | 17 | 0 | 38 | 17 | 29 | -- | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 38 | 17 | 17 | 29 | 42 | 7 | ||
13 | 三明 | 绝对分 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | -- | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 |
相对分 | 24 | 24 | 14 | 24 | 35 | 14 | 24 | 0 | 42 | 35 | 35 | 7 | -- | 14 | 14 | 7 | 14 | 24 | 35 | 35 | 3 | 35 | 3 | ||
14 | 汕尾 | 绝对分 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | -- | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 |
相对分 | 27 | 6 | 9 | 27 | 27 | 38 | 16 | 0 | 38 | 27 | 38 | 9 | 16 | -- | 38 | 27 | 27 | 38 | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | ||
15 | 沈阳 | 绝对分 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | -- | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 |
相对分 | 33 | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 14 | 0 | 42 | 14 | 33 | 14 | 33 | 23 | -- | 3 | 7 | 33 | 14 | 40 | 7 | 14 | 3 | ||
16 | 石狮 | 绝对分 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | -- | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 |
相对分 | 9 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 4 | 0 | 36 | 22 | 41 | 22 | 36 | 22 | 22 | -- | 36 | 22 | 22 | 22 | 9 | 41 | 4 | ||
17 | 台州 | 绝对分 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | -- | 9 | 7 | 10 | 2 | 8 | 3 |
相对分 | 24 | 17 | 5 | 17 | 24 | 32 | 8 | 0 | 38 | 24 | 38 | 12 | 24 | 12 | 32 | 12 | -- | 38 | 24 | 42 | 2 | 32 | 5 | ||
18 | 天涯社区 | 绝对分 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | -- | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 |
相对分 | 15 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 2 | 41 | 35 | 27 | 6 | 15 | 15 | 38 | 6 | 15 | -- | 27 | 41 | 6 | 35 | 0 | ||
19 | 无锡 | 绝对分 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | -- | 7 | 2 | 6 | 2 |
相对分 | 15 | 7 | 15 | 28 | 42 | 15 | 7 | 0 | 38 | 28 | 38 | 15 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 28 | -- | 38 | 3 | 28 | 3 | ||
20 | 游子吟 | 绝对分 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | -- | 2 | 9 | 2 |
相对分 | 25 | 39 | 7 | 13 | 25 | 25 | 13 | 0 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 10 | 39 | 39 | -- | 3 | 25 | 3 | ||
21 | 郑州 | 绝对分 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | -- | 7 | 5 |
相对分 | 4 | 25 | 38 | 11 | 38 | 25 | 11 | 0 | 38 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 38 | 11 | 25 | 11 | 38 | 25 | -- | 11 | 2 | ||
22 | 舟山 | 绝对分 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | -- | 2 |
相对分 | 10 | 29 | 10 | 37 | 22 | 10 | 22 | 10 | 41 | 29 | 29 | 18 | 10 | 29 | 34 | 10 | 22 | 37 | 10 | 41 | 1 | -- | 1 | ||
23 | 周口 | 绝对分 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | -- |
相对分 | 2 | 17 | 17 | 17 | 29 | 17 | 7 | 2 | 41 | 17 | 36 | 7 | 36 | 29 | 41 | 17 | 17 | 36 | 29 | 29 | 2 | 17 | -- | ||
猜射总计 | 132 | 148 | 135 | 163 | 165 | 144 | 133 | 49 | 200 | 161 | 170 | 136 | 156 | 145 | 172 | 130 | 138 | 179 | 156 | 180 | 92 | 167 | 74 | ||
猜射总分 | 324 | 443 | 379 | 557 | 617 | 436 | 320 | 19 | 868 | 551 | 662 | 341 | 535 | 464 | 667 | 348 | 384 | 695 | 530 | 713 | 128 | 589 | 56 | ||
猜射名次 | 19 | 13 | 16 | 8 | 6 | 14 | 20 | 23 | 1 | 9 | 5 | 18 | 10 | 12 | 4 | 17 | 15 | 3 | 11 | 2 | 21 | 7 | 22 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.