第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
佳谜投票统计 | ||||||||||||||||||||||||||
排名 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 安评 | 动评 | 春评 | 沙评 | 常评 | 潮评 | 成评 | 德评 | 风评 | 合评 | 惠评 | 青评 | 三评 | 汕评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 天评 | 锡评 | 游评 | 郑评 | 舟评 | 周评 | 得票 | 得分 |
1 | 定盟月下,结缘花前(十五划字)蕴 | 4 | -- | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 14.007 | ||
2 | “扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”(四字典故)道旁苦李 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | -- | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 42 | 13.577 | ||||||||||
3 | 三五人千军万马(常用软件名)优化大师 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 14.475 | ||||||
4 | 虽然刁滑,不失爱心(外国电影)人鬼情未了 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -- | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 35 | 14.682 | ||||||||
5 | 山川未改旧貌,水乡重现新姿(古地名一)幽州 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -- | 3 | 32 | 14.044 | |||||||||
6 | 出国读书后,讲话不同了,形象也变了(六字广告词)学外语更容易 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 13.692 | |||||||||
7 | 迎亲摄像多路进行(教育用语)录取分数线 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | 29 | 13.575 | |||||||
8 | 当了头把手,目中便无人(红人)扫红 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 12.211 | ||||||||||||
9 | 武松遂搬回县衙宿歇,不与兄同住(三字歌曲名)警嫂情 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | 12.320 | |||||||||
10 | “铁牛听凭哥哥发落”(四字常用词)秉公明断 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -- | 2 | 1 | 26 | 14.156 | ||||||||||
11 | 衣钵难觅传人,遍寻终无才俊(八字俗语)求生不得求死不能 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13.008 | |||||||||
12 | 稍有拂逆即斩首,娘娘委实骄狂惯(八字警示语)违者一切后果自负 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 12.270 | |||||||||||
13 | “洋装虽然穿在身”(四字机构简称)外服中心 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 13.496 | ||||||||||
14 | 婚事订妥即有赏(文体荣誉)终身成就奖 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 24 | 13.285 | |||||||||
15 | “老身有一瓶好酒儿在这里,买些果品来与押司陪话。”(志目二)阎罗宴/于江 | 2 | 2 | 1 | -- | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 13.231 | ||||||||||||
16 | 古韵钟声东方来(五笔字)主 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 4 | 2 | 24 | 13.133 | |||||||||||
17 | 全部招供获减刑(宋词句)白了少年头 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13.006 | |||||||||||
18 | 创机会为改革出力,让人生少一点平凡(漫画家)几米 | 2 | 1 | -- | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 13.137 | ||||||||||||||
19 | 荣誉半是苦中来(泊人)杜兴 | 1 | 1 | 2 | 3 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12.398 | |||||||||
20 | 吹夸老公才,沉冤可昭雪(七字俗语)大丈夫能屈能伸 | 2 | 3 | 2 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 13.381 | |||||||||||||
21 | 聪明的脑袋不长毛(泊号一)赤发鬼 | 4 | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12.875 | |||||||||||||
22 | 离府备马着戎装(桥牌术语)出第二套 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 | 21 | 12.393 | |||||||||||
23 | 箭射夏侯目,枪扎梁王腰(六字俗语)眼中钉、肉中刺 | 1 | 3 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12.392 | |||||||||||||
24 | 这么小声,鬼才听得到(王安石七言诗句)微言唯有故人知 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13.103 | |||||||||||
25 | 每天趋附官员,哪见离开左右(五字成语)日近长安远 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13.294 | ||||||||||||
26 | 吐蕊适逢雨霁时(四字口语)放心不下 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13.070 | |||||||||||||
27 | 马背书法家,抱负走天下(姓连称谓二,谜底共六字)舒同志/向行长 | 2 | 1 | -- | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12.485 | ||||||||||||||||
28 | 生性孤僻喜挑战(流行歌曲,谜底六字)爱一个人好难 | 2 | 2 | 3 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12.611 | |||||||||||||
29 | 再能干也难及领导(五字广告词)好喝不上头 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | 16 | 12.543 | ||||||||||||||
30 | 人一沾酒就失态(字)猷 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12.313 | |||||||||||||||
31 | 不近伊川性理学(教育新词一)远程教育 | 2 | 1 | -- | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12.304 | ||||||||||||||||
32 | 楼中少女姿容改(泊人)林冲 | -- | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 12.286 | |||||||||||||||
33 | 土行孙钻入林中(文学史词,谜底三字)小李杜 | -- | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13.242 | |||||||||||||||
34 | 临行别友泪先垂(文学家一)夏衍 | 2 | -- | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12.331 | ||||||||||||||||
35 | 上线猜谜走错房(排球术语二)触网/打时间差 | 2 | 1 | 1 | 4 | -- | 1 | 1 | 14 | 12.129 | ||||||||||||||||
36 | 十分清闲,常常聚会(外国特种部队名)特别空勤团 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.080 | |||||||||||||
37 | 西归浦市把球踢(字一,九笔)浉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 12 | 12.569 | |||||||||||||||
38 | 谗言恶语浑莫辨,搅得昏君脑欲胀(四字俗称谓二)黑道混混/龙头老大 | 2 | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 11 | 12.688 | |||||||||||||||||
39 | 为君解惑,以在下之能即可胜任(《萍聚》歌词一句)对你我来讲已经足够 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 10 | 12.156 | ||||||||||||||||||
40 | 梅鹤在侧半学僧(三国人)李傕 | -- | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12.265 | ||||||||||||||||||
41 | 谜网打假(二字唐代人名二)罗隐/鉴真 | -- | 4 | 12.260 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.