历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
石狮历史成绩 | ||||||||
曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
第6届 | 石狮 | 石 | 116.271 | 4 | 348 | 17 | 37 | 8 |
第7届 | 石狮 | 狮 | 97.002 | 7 | 208 | 16 | 26 | 11 |
第8届 | 石狮 | 石 | 90.775 | 14 | 140 | 23 | 16 | 17 |
第9届 | 石狮 | 石 | 92.010 | 13 | 520 | 13 | 30 | 12 |
第10届 | 石狮 | 石 | 105.419 | 4 | 192 | 18 | 31 | 9 |
第11届 | 石狮 | 石 | 112.857 | 9 | 240 | 22 | 27 | 13 |
第12届 | 石狮 | 石 | 103.343 | 9 | 276 | 22 | 24.5 | 14 |
第13届 | 石狮 | 石 | 61.565 | 21 | 87 | 21 | 2.5 | 21 |
第15届 | 石狮 | 石 | 68.132 | 19 | 13 | 20 | 4 | 20 |
第16届 | 石狮 | 石 | 73.492 | 16 | 51 | 20 | 8.5 | 17 |
第17届 | 石狮 | 石 | 64.353 | 17 | 76 | 19 | 5.5 | 19 |
第18届 | 石狮 | 石 | 79.233 | 15 | 160 | 18 | 14.5 | 18 |
第19届 | 石狮 | 石 | 82.008 | 16 | 30 | 21 | 10 | 18 |
第21届 | 石狮 | 石 | 80.911 | 13 | 78 | 20 | 13 | 16 |
第22届 | 石狮 | 石 | 68.129 | 13 | 36 | 18 | 10 | 15 |
第23届 | 石狮 | 石 | 63.356 | 15 | 45 | 18 | 7 | 16 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.