历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
舟山历史成绩 | ||||||||
曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
第5届 | 舟山 | 舟 | 97.683 | 12 | 177 | 15 | 14.5 | 15 |
第6届 | 舟山 | 舟 | 93.511 | 16 | 589 | 7 | 29 | 11 |
第7届 | 舟山 | 舟 | 85.915 | 13 | 300 | 12 | 21 | 13 |
第8届 | 舟山 | 舟 | 95.975 | 9 | 378 | 15 | 31.5 | 11 |
第9届 | 舟山 | 舟 | 89.290 | 14 | 424 | 18 | 23.5 | 16 |
第10届 | 舟山 | 舟 | 96.843 | 8 | 309 | 14 | 29 | 12 |
第11届 | 舟山 | 舟 | 105.537 | 13 | 383 | 16 | 27 | 13 |
第12届 | 舟山 | 舟 | 101.314 | 11 | 282 | 21 | 22.5 | 15 |
第13届 | 舟山 | 舟 | 82.940 | 16 | 168 | 18 | 13 | 17 |
第14届 | 舟山 | 舟 | 76.228 | 13 | 173 | 16 | 14.5 | 15 |
第15届 | 舟山 | 舟 | 82.516 | 11 | 306 | 14 | 22 | 13 |
第16届 | 舟山 | 舟 | 59.192 | 18 | 266 | 17 | 8.5 | 17 |
第17届 | 舟山 | 舟 | 77.272 | 11 | 295 | 12 | 21.5 | 11 |
第18届 | 舟山 | 舟 | 64.413 | 19 | 406 | 13 | 13.5 | 19 |
第19届 | 舟山 | 舟 | 77.493 | 17 | 346 | 15 | 14.5 | 16 |
第20届 | 舟山 | 舟 | 81.897 | 12 | 259 | 17 | 17.5 | 15 |
第21届 | 舟山 | 舟 | 86.805 | 12 | 273 | 15 | 19.5 | 13 |
第22届 | 舟山 | 舟 | 62.700 | 15 | 284 | 10 | 15 | 14 |
第23届 | 舟山 | 舟 | 65.135 | 14 | 150 | 16 | 10.5 | 15 |
第24届 | 舟山 | 舟 | 46.943 | 14 | 86 | 16 | 5.5 | 15 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.