历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
谜踪虎影谜社历史成绩 | ||||||||
曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
第10届 | 搜狐谜踪 | 搜 | 89.499 | 12 | 276 | 17 | 20 | 16 |
第11届 | 谜踪虎影 | 踪 | 98.796 | 14 | 441 | 14 | 27.5 | 12 |
第12届 | 谜踪虎影 | 踪 | 96.952 | 13 | 372 | 15 | 25.5 | 12 |
第13届 | 谜踪虎影 | 踪 | 93.860 | 11 | 486 | 8 | 30.5 | 10 |
第14届 | 谜踪虎影 | 踪 | 67.906 | 17 | 392 | 6 | 18.5 | 13 |
第15届 | 谜踪虎影 | 踪 | 86.934 | 10 | 332 | 11 | 26.5 | 11 |
第16届 | 谜踪虎影 | 踪 | 89.700 | 11 | 327 | 12 | 24 | 12 |
第17届 | 谜踪虎影谜社 | 踪 | 63.111 | 19 | 289 | 14 | 7.5 | 17 |
第18届 | 谜踪虎影谜社 | 踪 | 95.855 | 8 | 301 | 15 | 28 | 10 |
第19届 | 谜踪虎影谜社 | 踪 | 98.230 | 7 | 459 | 9 | 35.5 | 7 |
第20届 | 谜踪虎影 | 踪 | 78.918 | 13 | 367 | 11 | 22 | 12 |
第21届 | 谜踪虎影 | 踪 | 67.208 | 17 | 291 | 14 | 13 | 16 |
第22届 | 谜踪虎影 | 踪 | 64.753 | 14 | 289 | 8 | 18.5 | 13 |
第23届 | 谜踪虎影 | 踪 | 57.391 | 16 | 266 | 11 | 12.5 | 14 |
第24届 | 谜踪虎影 | 踪 | 56.960 | 13 | 170 | 11 | 12 | 13 |
第25届 | 谜踪虎影 | 踪 | 57.631 | 8 | 183 | 5 | 20.5 | 6 |
第26届 | 谜踪虎影 | 踪 | 63.682 | 5 | 234 | 6 | 26.5 | 6 |
第27届 | 谜踪虎影 | 踪 | 61.229 | 8 | 227 | 6 | 22 | 8 |
第28届 | 谜踪虎影 | 影 | 77.184 | 5 | 325 | 2 | 35.5 | 2 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.