第二十五届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
谜踪虎影参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “而士行玷缺,缙绅薄之”(四字户外运动遇险经历描述)有过失温 | 王炜(随风远飘) | 100.00% | 7.862 | 19 | 是 | 6 | 34 |
谜面注释:面出计有功《唐诗纪事》 | ||||||||
谜底说明:面说温庭筠诗词好,人品有欠缺 | ||||||||
2 | “还君明珠双泪垂”(五字对某行业态度)不要信物流 | 肖薇(微雨潇潇) | 84.62% | 5.754 | 69 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出自张籍《节妇吟》 | ||||||||
谜底说明:信物:男女定情之物 | ||||||||
3 | “金箍棒,混铁棍,变脸不以朋友论”(三国人连评价2+4)孙和老牛掰了 | 刘红文(东方既白) | 53.85% | 5.946 | 64 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出自《西游记》 | ||||||||
4 | “那些托后裙的内臣都把手在地上东摸西摸,好像他们正在拾起衣裙似的”(调侃人用语1+3)装,接着装 | 刘红文(东方既白) | 100.00% | 8.081 | 16 | 是 | 14 | 7 |
谜面注释:面出《皇帝的新装》 | ||||||||
5 | “乃仗剑去国,辞亲远游。南穷苍梧,东涉溟海。”(四字明朝某阶段局势描述语)李闯天下 | 汪麟(公孙玄虚) | 100.00% | 7.265 | 34 | 是 | 7 | 32 |
谜面注释:面出《上安州裴长史书》 | ||||||||
6 | “慎不得恃身体和平取次为之。”(四字粤语词汇,卷帘格)后生细仔 | 王炜(随风远飘) | 100.00% | 3.354 | 120 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《妇人大全良方》卷之十八 | ||||||||
7 | “湿寒赛过往年长,二月桃樱未见张”(六字文娱活动时长描述)春晚到了一点 | 刘俊赫(留余) | 76.92% | 4.050 | 112 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:谜面取自贵州作家余登荣诗作《春来迟》 | ||||||||
谜底说明:谜面含意“春/晚到了一点”别解为“春晚/到了(凌晨)一点”。比如:2010年春晚就开到了凌晨一点。 | ||||||||
8 | “往往为亲近反间之言。一面之词所煽惑。”(五字歌手欣赏某歌曲固执行为,卷帘格)信偏听偏爱 | 汪麟(公孙玄虚) | 92.31% | 5.635 | 72 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出段正元《好问好察之中庸》 | ||||||||
9 | “一力降十会”(二字作曲家)劫夫 | 苏艳(手中沙) | 100.00% | 4.608 | 97 | 否 | 0 | 0 |
10 | 母为奇人,携儿三迁,一度断织(四字价格描述语)每只二元 | 程昭军(糊碟) | 100.00% | 5.077 | 88 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面化孟母三迁典故 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.