华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/4/29 10:55:30

第九届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

谜题信息
谜面 “八月秋高风怒号”
谜目 文牍用语二,2+3 谜格 卷帘
谜底 起草/第一卷
作者 裔胜东(乐寅) 队伍 春风谜社
谜面注释 面杜甫诗句
谜底说明
比赛成绩
单谜得分 9.361
初评名次 130
评佳备选
评佳得票
评佳名次
命中率 91.30%

猜射及打分情况
队伍 猜射 列中 原始分 排序 归一化 打分说明 评佳投票
安阳 起草/第一卷 3 192.5 0.329
猜灯谜互动谜社 起草/第一卷 4 106.5 0.451
潮州 起草/第一卷 3 152.5 0.387
成都 起草/第一卷 3 160.5 0.380
灯足网紫云谜社 起草/第一卷 2 214.5 0.246 有类似之作
风云谜社 第一卷/起草 不中 5 28 0.590
高校联盟 起草/第一卷 5 32 0.542
搞脑筋网站 起草/第一卷 5 21.5 0.560
合肥 起草/第一卷 4 60.5 0.508
华灯谜社 起草/第一卷 3 174 0.365
谜苑天涯 起草/第一卷 3 127 0.419
南昌 起草/上下卷 不中 3 132.5 0.418 多底
青岛 起草/第一卷 4 98.5 0.466
青年灯谜营 起草/第一卷 3 141.5 0.405 撞一半
汕尾 起草/第一卷 4 97 0.461
沈阳 起草/第一卷 3 171 0.358
石狮 起草/第一卷 3 182 0.343
台州 起草/第一卷 5 21.5 0.573
天涯灯谜天地 起草/第一卷 5 32 0.544
游子吟谜社 起草/第一卷 4 97.5 0.460
智星论坛 起草/第一卷 5 33 0.573
舟山 起草/第一卷 4 109 0.444
自建五灯谜俱乐部 起草/第一卷 3 162 0.374


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2023 游子吟谜社 All rights reserved.