第九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
安阳 | 说三道四 | 不中 | 3 | 192.5 | 0.329 | ||
猜灯谜互动谜社 | 四仰八叉 | 中 | 4 | 106.5 | 0.451 | ||
潮州 | 四仰八叉 | 中 | 4 | 57.5 | 0.516 | ||
成都 | 四仰八叉 | 中 | 5 | 5 | 0.634 | ||
春风谜社 | 四仰八叉 | 中 | 5 | 33 | 0.547 | ||
灯足网紫云谜社 | 四仰八叉 | 中 | 5 | 10.5 | 0.614 | ||
风云谜社 | 四仰八叉 | 中 | 4 | 93 | 0.472 | ||
高校联盟 | 四仰八叉 | 中 | 5 | 32 | 0.542 | ||
搞脑筋网站 | 四仰八叉 | 中 | 5 | 21.5 | 0.560 | ||
合肥 | 作风优良 | 不中 | 4 | 60.5 | 0.508 | 思路虽不错,可惜面实在拖沓,给人第一印象就不好 | |
华灯谜社 | 四仰八叉 | 中 | 4 | 76.5 | 0.487 | ||
谜苑天涯 | 四仰八叉 | 中 | 2 | 190.5 | 0.279 | ||
南昌 | 不中 | 2 | 195 | 0.279 | 不是灯谜是八股文 | ||
青岛 | 四仰八叉 | 中 | 4 | 98.5 | 0.466 | ||
青年灯谜营 | 四仰八叉 | 中 | 3 | 141.5 | 0.405 | 面不简明,张惠言语一句足矣 | |
汕尾 | 歧见四起 | 不中 | 2 | 222 | 0.230 | ||
沈阳 | 四仰八叉 | 中 | 5 | 23.5 | 0.597 | ||
石狮 | 四仰八叉 | 中 | 3 | 182 | 0.343 | ||
台州 | 说三道四 | 不中 | 3 | 187 | 0.344 | ||
天涯灯谜天地 | 四仰八叉 | 中 | 6 | 6 | 0.653 | ||
游子吟谜社 | 四仰八叉 | 中 | 6 | 6 | 0.690 | ||
舟山 | 三十六行 | 不中 | 2 | 212 | 0.222 | ||
自建五灯谜俱乐部 | 四仰八叉 | 中 | 3 | 162 | 0.374 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.