第九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 安制 | 猜制 | 潮制 | 成制 | 春制 | 紫制 | 风制 | 校制 | 搞制 | 合制 | 华制 | 苑制 | 南制 | 青制 | 营制 | 汕制 | 沈制 | 石制 | 台制 | 灯制 | 游制 | 智制 | 舟制 | 自制 |
1 | 安阳 | 原始分 | -- | 43 | 33 | 35 | 40 | 39 | 42 | 40 | 43 | 43 | 41 | 41 | 32 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 43 | 38 | 46 | 40 | 39 | 37 |
归一化 | -- | 4.715 | 3.618 | 3.838 | 4.386 | 4.276 | 4.605 | 4.386 | 4.715 | 4.715 | 4.496 | 4.496 | 3.509 | 4.276 | 4.167 | 4.386 | 4.386 | 4.386 | 4.715 | 4.167 | 5.044 | 4.386 | 4.276 | 4.057 | ||
2 | 猜灯谜互动谜社 | 原始分 | 39 | -- | 36 | 30 | 36 | 34 | 43 | 39 | 43 | 40 | 45 | 42 | 33 | 33 | 40 | 35 | 39 | 39 | 42 | 38 | 43 | 35 | 37 | 46 |
归一化 | 4.397 | -- | 4.059 | 3.382 | 4.059 | 3.833 | 4.848 | 4.397 | 4.848 | 4.510 | 5.073 | 4.735 | 3.720 | 3.720 | 4.510 | 3.946 | 4.397 | 4.397 | 4.735 | 4.284 | 4.848 | 3.946 | 4.171 | 5.186 | ||
3 | 潮州 | 原始分 | 31 | 37 | -- | 27 | 33 | 31 | 38 | 35 | 39 | 33 | 35 | 37 | 29 | 30 | 37 | 31 | 34 | 35 | 29 | 29 | 38 | 35 | 35 | 37 |
归一化 | 4.000 | 4.774 | -- | 3.484 | 4.258 | 4.000 | 4.903 | 4.516 | 5.032 | 4.258 | 4.516 | 4.774 | 3.742 | 3.871 | 4.774 | 4.000 | 4.387 | 4.516 | 3.742 | 3.742 | 4.903 | 4.516 | 4.516 | 4.774 | ||
4 | 成都 | 原始分 | 30 | 37 | 29 | -- | 34 | 33 | 39 | 39 | 37 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 32 | 30 | 32 | 35 | 35 | 33 | 36 | 40 | 36 | 34 |
归一化 | 3.802 | 4.689 | 3.676 | -- | 4.309 | 4.183 | 4.943 | 4.943 | 4.689 | 4.943 | 4.563 | 4.183 | 3.929 | 3.676 | 4.056 | 3.802 | 4.056 | 4.436 | 4.436 | 4.183 | 4.563 | 5.070 | 4.563 | 4.309 | ||
5 | 春风谜社 | 原始分 | 37 | 40 | 35 | 31 | -- | 38 | 44 | 43 | 43 | 45 | 44 | 40 | 28 | 39 | 44 | 38 | 35 | 42 | 40 | 41 | 48 | 41 | 38 | 40 |
归一化 | 4.048 | 4.376 | 3.829 | 3.392 | -- | 4.158 | 4.814 | 4.705 | 4.705 | 4.923 | 4.814 | 4.376 | 3.063 | 4.267 | 4.814 | 4.158 | 3.829 | 4.595 | 4.376 | 4.486 | 5.252 | 4.486 | 4.158 | 4.376 | ||
6 | 灯足网紫云谜社 | 原始分 | 31 | 37 | 29 | 28 | 31 | -- | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 32 | 32 | 38 | 30 | 34 | 36 | 35 | 31 | 40 | 39 | 32 | 37 |
归一化 | 3.808 | 4.545 | 3.563 | 3.440 | 3.808 | -- | 4.791 | 4.791 | 4.914 | 5.037 | 5.037 | 5.160 | 3.931 | 3.931 | 4.668 | 3.686 | 4.177 | 4.423 | 4.300 | 3.808 | 4.914 | 4.791 | 3.931 | 4.545 | ||
7 | 风云谜社 | 原始分 | 31 | 42 | 29 | 26 | 40 | 37 | -- | 40 | 46 | 41 | 42 | 45 | 31 | 34 | 39 | 33 | 35 | 38 | 35 | 32 | 42 | 34 | 35 | 40 |
归一化 | 3.660 | 4.959 | 3.424 | 3.070 | 4.723 | 4.368 | -- | 4.723 | 5.431 | 4.841 | 4.959 | 5.313 | 3.660 | 4.014 | 4.604 | 3.896 | 4.132 | 4.486 | 4.132 | 3.778 | 4.959 | 4.014 | 4.132 | 4.723 | ||
8 | 高校联盟 | 原始分 | 39 | 39 | 40 | 35 | 37 | 37 | 45 | -- | 43 | 44 | 45 | 45 | 29 | 34 | 44 | 38 | 40 | 39 | 43 | 39 | 43 | 43 | 38 | 43 |
归一化 | 4.230 | 4.230 | 4.338 | 3.796 | 4.013 | 4.013 | 4.881 | -- | 4.664 | 4.772 | 4.881 | 4.881 | 3.145 | 3.688 | 4.772 | 4.121 | 4.338 | 4.230 | 4.664 | 4.230 | 4.664 | 4.664 | 4.121 | 4.664 | ||
9 | 搞脑筋网站 | 原始分 | 38 | 41 | 32 | 34 | 38 | 36 | 43 | 39 | -- | 42 | 43 | 40 | 32 | 37 | 41 | 36 | 42 | 39 | 42 | 40 | 40 | 42 | 38 | 38 |
归一化 | 4.255 | 4.591 | 3.583 | 3.807 | 4.255 | 4.031 | 4.815 | 4.367 | -- | 4.703 | 4.815 | 4.479 | 3.583 | 4.143 | 4.591 | 4.031 | 4.703 | 4.367 | 4.703 | 4.479 | 4.479 | 4.703 | 4.255 | 4.255 | ||
10 | 合肥 | 原始分 | 30 | 35 | 31 | 28 | 33 | 34 | 42 | 38 | 40 | -- | 41 | 40 | 26 | 34 | 38 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 41 | 36 | 35 | 33 |
归一化 | 3.807 | 4.442 | 3.934 | 3.553 | 4.188 | 4.315 | 5.330 | 4.822 | 5.076 | -- | 5.203 | 5.076 | 3.299 | 4.315 | 4.822 | 3.807 | 3.680 | 3.807 | 4.061 | 4.061 | 5.203 | 4.569 | 4.442 | 4.188 | ||
11 | 华灯谜社 | 原始分 | 31 | 37 | 30 | 29 | 32 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | -- | 37 | 30 | 43 | 35 | 39 | 32 | 34 | 37 | 36 | 38 | 36 | 34 | 39 |
归一化 | 3.771 | 4.501 | 3.650 | 3.528 | 3.893 | 4.623 | 4.623 | 4.501 | 4.745 | 4.988 | -- | 4.501 | 3.650 | 5.231 | 4.258 | 4.745 | 3.893 | 4.136 | 4.501 | 4.380 | 4.623 | 4.380 | 4.136 | 4.745 | ||
12 | 谜苑天涯 | 原始分 | 23 | 35 | 30 | 23 | 31 | 31 | 37 | 34 | 33 | 35 | 43 | -- | 23 | 32 | 28 | 26 | 30 | 32 | 29 | 27 | 38 | 30 | 33 | 33 |
归一化 | 3.212 | 4.888 | 4.190 | 3.212 | 4.330 | 4.330 | 5.168 | 4.749 | 4.609 | 4.888 | 6.006 | -- | 3.212 | 4.469 | 3.911 | 3.631 | 4.190 | 4.469 | 4.050 | 3.771 | 5.307 | 4.190 | 4.609 | 4.609 | ||
13 | 南昌 | 原始分 | 28 | 32 | 28 | 25 | 32 | 33 | 37 | 31 | 33 | 35 | 33 | 35 | -- | 26 | 35 | 24 | 30 | 37 | 33 | 26 | 32 | 30 | 33 | 29 |
归一化 | 3.905 | 4.463 | 3.905 | 3.487 | 4.463 | 4.603 | 5.160 | 4.324 | 4.603 | 4.881 | 4.603 | 4.881 | -- | 3.626 | 4.881 | 3.347 | 4.184 | 5.160 | 4.603 | 3.626 | 4.463 | 4.184 | 4.603 | 4.045 | ||
14 | 青岛 | 原始分 | 34 | 41 | 34 | 30 | 39 | 38 | 37 | 39 | 41 | 41 | 40 | 38 | 31 | -- | 38 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 37 | 36 | 41 |
归一化 | 3.963 | 4.779 | 3.963 | 3.497 | 4.545 | 4.429 | 4.312 | 4.545 | 4.779 | 4.779 | 4.662 | 4.429 | 3.613 | -- | 4.429 | 3.963 | 4.196 | 4.312 | 4.429 | 4.429 | 4.662 | 4.312 | 4.196 | 4.779 | ||
15 | 青年灯谜营 | 原始分 | 30 | 38 | 29 | 25 | 33 | 32 | 40 | 33 | 38 | 35 | 34 | 27 | 29 | 28 | -- | 29 | 33 | 31 | 32 | 29 | 38 | 33 | 32 | 33 |
归一化 | 4.049 | 5.128 | 3.914 | 3.374 | 4.453 | 4.318 | 5.398 | 4.453 | 5.128 | 4.723 | 4.588 | 3.644 | 3.914 | 3.779 | -- | 3.914 | 4.453 | 4.184 | 4.318 | 3.914 | 5.128 | 4.453 | 4.318 | 4.453 | ||
16 | 汕尾 | 原始分 | 33 | 39 | 37 | 29 | 38 | 39 | 41 | 39 | 41 | 39 | 43 | 35 | 32 | 38 | 39 | -- | 38 | 39 | 38 | 36 | 41 | 38 | 36 | 40 |
归一化 | 3.802 | 4.493 | 4.263 | 3.341 | 4.378 | 4.493 | 4.724 | 4.493 | 4.724 | 4.493 | 4.954 | 4.032 | 3.687 | 4.378 | 4.493 | -- | 4.378 | 4.493 | 4.378 | 4.147 | 4.724 | 4.378 | 4.147 | 4.608 | ||
17 | 沈阳 | 原始分 | 32 | 35 | 32 | 27 | 34 | 30 | 40 | 39 | 50 | 41 | 39 | 42 | 32 | 35 | 35 | 37 | -- | 40 | 40 | 29 | 41 | 32 | 38 | 38 |
归一化 | 3.819 | 4.177 | 3.819 | 3.222 | 4.057 | 3.580 | 4.773 | 4.654 | 5.967 | 4.893 | 4.654 | 5.012 | 3.819 | 4.177 | 4.177 | 4.415 | -- | 4.773 | 4.773 | 3.461 | 4.893 | 3.819 | 4.535 | 4.535 | ||
18 | 石狮 | 原始分 | 31 | 39 | 34 | 35 | 37 | 36 | 45 | 40 | 37 | 44 | 41 | 38 | 30 | 37 | 35 | 32 | 40 | -- | 40 | 35 | 43 | 40 | 39 | 46 |
归一化 | 3.547 | 4.462 | 3.890 | 4.005 | 4.233 | 4.119 | 5.149 | 4.577 | 4.233 | 5.034 | 4.691 | 4.348 | 3.432 | 4.233 | 4.005 | 3.661 | 4.577 | -- | 4.577 | 4.005 | 4.920 | 4.577 | 4.462 | 5.263 | ||
19 | 台州 | 原始分 | 37 | 39 | 33 | 28 | 40 | 40 | 44 | 41 | 44 | 44 | 40 | 38 | 35 | 32 | 40 | 30 | 36 | 37 | -- | 35 | 42 | 42 | 37 | 38 |
归一化 | 4.243 | 4.472 | 3.784 | 3.211 | 4.587 | 4.587 | 5.046 | 4.702 | 5.046 | 5.046 | 4.587 | 4.358 | 4.014 | 3.670 | 4.587 | 3.440 | 4.128 | 4.243 | -- | 4.014 | 4.817 | 4.817 | 4.243 | 4.358 | ||
20 | 天涯灯谜天地 | 原始分 | 34 | 42 | 34 | 30 | 40 | 38 | 46 | 45 | 45 | 41 | 49 | 42 | 35 | 38 | 43 | 32 | 42 | 40 | 39 | -- | 42 | 44 | 37 | 41 |
归一化 | 3.700 | 4.570 | 3.700 | 3.264 | 4.353 | 4.135 | 5.005 | 4.897 | 4.897 | 4.461 | 5.332 | 4.570 | 3.808 | 4.135 | 4.679 | 3.482 | 4.570 | 4.353 | 4.244 | -- | 4.570 | 4.788 | 4.026 | 4.461 | ||
21 | 游子吟谜社 | 原始分 | 33 | 39 | 33 | 30 | 37 | 37 | 45 | 43 | 45 | 46 | 40 | 46 | 28 | 31 | 43 | 31 | 38 | 35 | 39 | 36 | -- | 40 | 36 | 39 |
归一化 | 3.793 | 4.483 | 3.793 | 3.448 | 4.253 | 4.253 | 5.172 | 4.943 | 5.172 | 5.287 | 4.598 | 5.287 | 3.218 | 3.563 | 4.943 | 3.563 | 4.368 | 4.023 | 4.483 | 4.138 | -- | 4.598 | 4.138 | 4.483 | ||
22 | 智星论坛 | 原始分 | 32 | 39 | 32 | 30 | 36 | 31 | 53 | 40 | 49 | 39 | 43 | 49 | 29 | 34 | 39 | 35 | 35 | 36 | 34 | 39 | 43 | -- | 36 | 40 |
归一化 | 3.666 | 4.467 | 3.666 | 3.436 | 4.124 | 3.551 | 6.071 | 4.582 | 5.613 | 4.467 | 4.926 | 5.613 | 3.322 | 3.895 | 4.467 | 4.009 | 4.009 | 4.124 | 3.895 | 4.467 | 4.926 | -- | 4.124 | 4.582 | ||
23 | 舟山 | 原始分 | 36 | 37 | 33 | 27 | 35 | 40 | 46 | 41 | 40 | 46 | 45 | 46 | 28 | 42 | 40 | 33 | 38 | 41 | 45 | 36 | 49 | 36 | -- | 41 |
归一化 | 3.996 | 4.107 | 3.663 | 2.997 | 3.885 | 4.440 | 5.105 | 4.550 | 4.440 | 5.105 | 4.994 | 5.105 | 3.108 | 4.661 | 4.440 | 3.663 | 4.218 | 4.550 | 4.994 | 3.996 | 5.438 | 3.996 | -- | 4.550 | ||
24 | 自建五灯谜俱乐部 | 原始分 | 34 | 35 | 33 | 31 | 33 | 31 | 41 | 37 | 39 | 39 | 34 | 35 | 32 | 37 | 40 | 29 | 32 | 36 | 36 | 35 | 40 | 31 | 32 | -- |
归一化 | 4.239 | 4.364 | 4.115 | 3.865 | 4.115 | 3.865 | 5.112 | 4.613 | 4.863 | 4.863 | 4.239 | 4.364 | 3.990 | 4.613 | 4.988 | 3.616 | 3.990 | 4.489 | 4.489 | 4.364 | 4.988 | 3.865 | 3.990 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.