华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 21:39:34

第十九届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

汕头灯谜论坛比赛成绩
制谜总分 107.428 制谜名次 4 制谜得分 27
猜射总分 443 猜射名次 12 猜射得分 10
综合总分 37 综合名次 6
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

汕头灯谜论坛猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
81“赏读高士传,最嘉陶征君”(外用药冠不确定价,2+2,首字十三笔)数元亮甲 数元亮甲 65 77 0.620 9.903 96
82“少游只得依他”(二字列人二)苏秦/观从 苏秦/观从 58 128 0.365 7.460 145
83“士农工商议不绝口,都视为笑谈,道之津津有味”(非洲国名连发展水平评价,2+3,第三字九画,卷帘格)中非是落后 中非是落后 50 148 0.265 12.748 25
84“手中托着一条并不存在的后裙”(网店行为连日用商品,2+2,末字九笔)上新衣架 上新衣架 60 113 0.440 7.720 141
85“虽是罢闲通判,心里只要害人,惯行歹事”(外著名数学家对世俗攻击之喻词,底四字)黄蜂刺耳 黄蜂刺耳 50 148 0.265 4.233 190
86“他人所不敢为者,而元福傲然为之。”(外网球运动员昵称连比赛风格评价,2+2)小德张狂 小德张狂 60 113 0.440 10.665 73
87“它不留恋枝头的繁华”(四字浴室意外事)花洒脱落 花洒脱落 82 4.5 0.983 12.718 26
88“太平谋逆有日,陛下往在东宫,犹为臣子,若欲讨之,须用谋力。今既光临大宝,但下一制书,谁敢不从?”(电脑设备冠用途,2+2)办公主机 办公主机 70 50.5 0.753 12.450 33
89“太宗皇帝真长策”(四字教学进度描述语,含科目)上完美术 上完美术 65 77 0.620 11.608 51
90“天下安宁,刑措四十余年不用”(五字对维新派人物态度)赞成康有为 赞成康有为 60 113 0.440 本来不错,但面看不出有赞的意思吧 14.370 12
91“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”(围棋术语二,2+2)软着/实利 软着/实利 63 86.5 0.573 12.428 34
92“天下英雄入吾毂中矣”(长三角地域称谓连动向,3+2,末字七笔)上海人、才来 上海人才来 45 157 0.220 6.963 153
93“唯汉高帝为不可及也夫。”(美国电视剧,五字)《英雄》第一季 英雄第一季 70 50.5 0.753 12.228 39
94“我把月来吞了,我把日来吞了”(汽车品牌冠规格,2+3,卷帘格)进口自由光 进口自由光 55 137 0.320 8.078 135
95“我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁”(数学名词二,3+3,第一、四字均五笔)生成群/生成器 生成群/生成树 不中 25 183 0.090 生成器是计算机名词。 5.095 181
96“我要你做三件事,言定只须不违武林中侠义之道,你就须得遵从”(宋词人二,2+3)赵令/张履信 赵令/张履信 70 50.5 0.753 11.218 56
97“我也正要买些东西和他将息”(粘性附着类饰物冠数量规格,底五字,卷帘格)三张小贴图 三张小贴图 60 113 0.440 5.493 175
98“我有些信不及”(五字时间用语,第三字九笔)一点差一分 一点差一分 50 148 0.265 11.963 43
99“我知异日必有胜过《秋霖赋》、《孝女李三行》之绝作出现”(五字旅游计划,含张掖市山名)明天游文殊 明天游文殊 68 67 0.670 10.215 84
100“我自横刀向天笑”(四字生理现象询问语,卷帘)掉头屑不 掉头屑不 63 86.5 0.573 13.840 16
101“吾弟张翼德于百万军中取上将之头,如探囊取物耳”(四字电脑游戏)夺命飞行 飞行战记 不中 60 113 0.440 8.103 133
102“西池好倡酬”(蔡秋凤歌曲)女人酒 女人酒 58 128 0.365 5.215 179
103“熙甫穷老始得一第,又且前死”(四字人物影响力介绍语,含地域)名震川北 名震川北 68 67 0.670 7.793 140
104“小李飞刀成绝响,人间不见楚留香”(四字华东地区景点,卷帘)休龙古道 休龙古道 70 50.5 0.753 10.585 74
105“秀丽如衡,尊贵如泰,神奇如嵩,巍峨如恒,险峻如华”(风景区连地理名词、尾字十四画)五指山地貌 五指山地貌 50 148 0.265 8.533 124
106“絮絮叨叨的只管嘱付”(四字跑腿公司业务,卷帘)代交话费 代交话费 70 50.5 0.753 12.653 28
107“也济先生一日穷”(中国古镇名)池口 池口 70 50.5 0.753 6.738 158
108“一忽儿红,一忽儿紫”(空调品牌连产品系列及功能,2+2+2,卷帘格)美的/云行/变频 美的云行变频 72 31 0.850 8.095 134
109“一见即定交”(三字出行方式)坐地铁 坐地铁 55 137 0.320 5.855 173
110“一身诗意千寻瀑”(《桃花源记》一句)林尽水源 林尽水源 20 190 0.055 3.420 195
111“一洗尘心万斛泥”(四字市招)土耳其浴 水产生鲜 不中 30 177.5 0.118 你们城里人真会玩。 4.363 188
112“一语未了,只听后院中有人笑声”(湖北地名连农作物,2+2)来凤辣子 来凤辣子 70 50.5 0.753 11.205 57
113“已证金刚不坏身”(五字过失者辩解语)没有要害人 实无伤大体 不中 10 197 0.020 恭喜你,本面已成为今年谜坛最流行语。明明害死人,还说没有要害人。 1.263 208
114“以绨袍恋恋,有故人之意,故释公”(五言杜甫诗句)报答在斯须 报答在斯须 70 50.5 0.753 7.113 151
115“因上《论相》、《建储》二疏论政弊,触怒神宗,被削职为民”(七字旧时对售价无奈语)两文钱一本罢了 两文钱一本罢了 79 10.5 0.953 12.470 32
116“用刀乱砍,霎时间血肉模糊,肢体解散”(省名连气象事故,2+3,卷帘)青海雷劈人 青海雷劈人 65 77 0.620 8.923 115
117“有特禀异质,迥越伦萃,岐嶷兆于襁褓,颖悟发于龆龄”(五字玩某小游戏语)打小便超人 打小便超人 78 13.5 0.938 10.868 64
118“于是豪贵之家竞相传写,洛阳为之纸贵。”(重庆籍主持人连为人评价,2+3)左佳作风行 左佳作风行 69 62.5 0.693 我队最喜欢的一个数字。 13.248 20
119“欲将沈醉换悲凉”(五字水质指标提醒语)当心酸度高 当心酸度高 70 50.5 0.753 11.813 47
120“缘夸美颜色”(五字微博评价介绍语,含编剧)由于正点赞 由于正点赞 60 113 0.440 10.145 91
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.