华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 15:51:30

第十九届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

谜题信息
谜面 “我把月来吞了,我把日来吞了”
谜目 汽车品牌冠规格,2+3 谜格 卷帘格
谜底 进口自由光
作者 周昕(一棍) 队伍 华灯谜社
谜面注释 面出郭沫若《天狗》
谜底说明
比赛成绩
单谜得分 8.078
初评名次 135
评佳备选
评佳得票 0
评佳名次 0
命中率 65.00%

猜射及打分情况
队伍 猜射 列中 原始分 排序 归一化 打分说明 评佳投票
长安文虎社 进口自由光 63 81 0.600
长治 进口/沃尔沃 不中 34 190 0.055
成都少城商灯协会 进口/自由光 67 115 0.430
春风谜社 进口自由光 70 61.5 0.698
风云谜社 进口自由星 不中 55 181.5 0.098
国粹论坛 进口自由光 60 71.5 0.648
互动谜社 进口自由光 69 71 0.650
揭阳市灯谜协会 进口自由星 不中 49 62.5 0.693 感觉都行啊,多底,适当减一点。
谜苑天涯谜社 进口自由光 54 93.5 0.538
谜踪虎影谜社 进口自由星 不中 60 110 0.455
汕头灯谜论坛 进口自由光 55 137 0.320
深圳谜友群 进口自由光 70 33.5 0.838
沈阳 进口自由星 不中 35 165 0.180
石狮 不中 59 101.5 0.498
台州 进口自由光 60 48 0.765
天之林紫云谜社 进口自由光 66 73.5 0.638
游子吟谜社 进口自由光 64 147.5 0.268
智星论坛 进口/自由光 40 170.5 0.153
中原谜社 进口大霸王 不中 50 150.5 0.253
舟山 进口自由光 54 161.5 0.198


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.