第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
华灯谜社参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “臣,败亡之虏也,何足以权大事乎”(方位字二)输左车/轻左车 | 李军(阿健) | 35.00% | 4.133 | 192 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《资治通鉴·卷十》 | ||||||||
2 | “臣今启奏,伏望圣裁”(出版名词二,2+3)广告/发行者 | 钱舜华(晓风残) | 95.00% | 6.343 | 165 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《西游记》第三回 | ||||||||
3 | “沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸”(成语)志大才疏 | 李军(阿健) | 65.00% | 7.493 | 144 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《史记·项羽本纪》 | ||||||||
谜底说明:下句“此其志不在小”,反扣志大;疏,疏远,不亲密 | ||||||||
4 | “我把月来吞了,我把日来吞了”(汽车品牌冠规格,2+3,卷帘格)进口自由光 | 周昕(一棍) | 65.00% | 8.078 | 135 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出郭沫若《天狗》 | ||||||||
5 | “我要你做三件事,言定只须不违武林中侠义之道,你就须得遵从”(宋词人二,2+3)赵令/张履信 | 周昕(一棍) | 80.00% | 11.218 | 56 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《倚天屠龙记》 | ||||||||
6 | 登场化了妆,离场遭了殃(七字俗语)上台容易下台难 | 王峰(你的样子) | 100.00% | 5.063 | 182 | 否 | 0 | 0 |
7 | 怀宽恕之心,少秋后算账(三字职务)委员长 | 钱舜华(晓风残) | 100.00% | 10.503 | 77 | 否 | 0 | 0 |
8 | 漫天要价,就地还钱(五字询问宋将年龄语)折可大可小 | 陈瑜(陈芝麻) | 95.00% | 2.860 | 199 | 否 | 0 | 0 |
9 | 先下手为强,后下手遭殃(四字象声词)动次打次 | 李辉(一蓑烟雨) | 95.00% | 6.640 | 160 | 否 | 0 | 0 |
10 | 中国自古至今,盛世乱世一体(六字基金名称,第四字八笔)华夏兴和混合 | 陈瑜(陈芝麻) | 100.00% | 6.203 | 170 | 否 | 0 | 0 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.