第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 坐地铁 | 中 | 38 | 180.5 | 0.103 | ||
长治 | 坐地铁 | 中 | 68 | 38 | 0.815 | ||
成都少城商灯协会 | 赶快铁 | 不中 | 55 | 176 | 0.125 | ||
春风谜社 | 坐地铁 | 中 | 50 | 171.5 | 0.148 | ||
风云谜社 | 坐地铁 | 中 | 60 | 155 | 0.230 | ||
国粹论坛 | 坐地铁 | 中 | 59 | 88.5 | 0.563 | ||
互动谜社 | 坐地铁 | 中 | 67 | 84.5 | 0.583 | ||
华灯谜社 | 刷地铁 | 不中 | 60 | 121.5 | 0.398 | ||
揭阳市灯谜协会 | 结伴游 | 不中 | 20 | 170 | 0.155 | 违反比赛规则~ | |
谜苑天涯谜社 | 坐地铁 | 中 | 61 | 79.5 | 0.608 | ||
谜踪虎影谜社 | 坐地铁 | 中 | 59 | 157 | 0.220 | ||
汕头灯谜论坛 | 坐地铁 | 中 | 55 | 137 | 0.320 | ||
深圳谜友群 | 坐地铁 | 中 | 60 | 158.5 | 0.213 | ||
沈阳 | 坐地铁 | 中 | 39 | 151 | 0.250 | ||
石狮 | 搭特快 | 不中 | 55 | 116 | 0.425 | ||
台州 | 坐地铁 | 中 | 50 | 104 | 0.485 | ||
天之林紫云谜社 | 同志游 | 不中 | 47 | 156.5 | 0.223 | ||
游子吟谜社 | 坐地铁 | 中 | 78 | 61 | 0.700 | ||
中原谜社 | 刷地铁 | 不中 | 33 | 179 | 0.110 | ||
舟山 | 同志游 | 不中 | 41 | 187.5 | 0.068 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.