第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 82 | 17 | 0.920 | ||
长治 | 两文钱一本罢了 | 中 | 66 | 51 | 0.750 | ||
成都少城商灯协会 | 两文钱一本罢了 | 中 | 76 | 16 | 0.925 | 二等佳谜(1分) | |
春风谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 66 | 79.5 | 0.608 | ||
风云谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 62 | 117 | 0.420 | ||
互动谜社 | 两文钱一本贵了 | 不中 | 69 | 71 | 0.650 | ||
华灯谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 60 | 121.5 | 0.398 | ||
揭阳市灯谜协会 | 两文钱一本罢了 | 中 | 46 | 74.5 | 0.633 | 45分一条罢了。 | |
谜苑天涯谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 93 | 16.5 | 0.923 | 二等佳谜(1分) | |
谜踪虎影谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 70 | 17.5 | 0.918 | 二等佳谜(1分) | |
汕头灯谜论坛 | 两文钱一本罢了 | 中 | 79 | 10.5 | 0.953 | 一等佳谜(2分) | |
深圳谜友群 | 两文钱一本罢了 | 中 | 70 | 33.5 | 0.838 | 二等佳谜(1分) | |
沈阳 | 两文钱一本罢了 | 中 | 66 | 54.5 | 0.733 | ||
石狮 | 两文钱一本?? | 不中 | 50 | 134.5 | 0.333 | ||
台州 | 两文钱一本罢了 | 中 | 85 | 4.5 | 0.983 | 一等佳谜(2分) | |
天之林紫云谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 66 | 73.5 | 0.638 | ||
游子吟谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 66 | 132 | 0.345 | ||
智星论坛 | 两文钱一本罢了 | 中 | 88 | 28.5 | 0.863 | 二等佳谜(1分) | |
中原谜社 | 两文钱一本罢了 | 中 | 62 | 96.5 | 0.523 | ||
舟山 | 两文钱一本罢了 | 中 | 60 | 113.5 | 0.438 | 二等佳谜(1分) |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.