第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
揭阳市灯谜协会猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | “肉食者鄙,未能远谋”(五字找代驾询问语)有司机没有 | 当不当司机 | 不中 | 40 | 114.5 | 0.433 | 有低分没有。 | 10.558 | 75 |
82 | “儒催逼帝,帝曰:‘容我与太后作别。’乃大恸而作歌”(五字邀请集合时叮嘱语,含央视主持人,首字五笔)叫上路一鸣 | 让王言下去 | 不中 | 20 | 170 | 0.155 | 打分参考理由同论坛,20分送上路。 | 8.578 | 123 |
83 | “三寸之舌,强于百万之师”(俗语半句,卷帘格)嘴上无毛 | 人平不语 | 不中 | 10 | 182.5 | 0.093 | 嘴上无毛,打分不牢。 | 7.198 | 149 |
84 | “赏读高士传,最嘉陶征君”(外用药冠不确定价,2+2,首字十三笔)数元亮甲 | 数元亮甲 | 中 | 49 | 62.5 | 0.693 | 还是无感,就中间分数吧。 | 9.903 | 96 |
85 | “少游只得依他”(二字列人二)苏秦/观从 | 苏秦/观从 | 中 | 51 | 48 | 0.765 | 顺序不是很好。 | 7.460 | 145 |
86 | “十三而孤,居丧尽礼,学过目而知,义触类而长”(五字田径教练叮嘱语,含带姓称呼)小王接好棒 | 小王接好棒 | 中 | 58 | 25.5 | 0.878 | 邪恶了一下…… | 14.533 | 9 |
87 | “士农工商议不绝口,都视为笑谈,道之津津有味”(非洲国名连发展水平评价,2+3,第三字九画,卷帘格)中非是落后 | 中非是落后 | 中 | 58 | 25.5 | 0.878 | 分数不落后。 | 12.748 | 25 |
88 | “手中托着一条并不存在的后裙”(网店行为连日用商品,2+2,末字九笔)上新衣架 | 上新衣架 | 中 | 50 | 54.5 | 0.733 | 上新就50分好评。 | 7.720 | 141 |
89 | “虽是罢闲通判,心里只要害人,惯行歹事”(外著名数学家对世俗攻击之喻词,底四字)黄蜂刺耳 | 黄蜂刺耳 | 中 | 30 | 154.5 | 0.233 | 这谜刺眼。 | 4.233 | 190 |
90 | “他人所不敢为者,而元福傲然为之。”(外网球运动员昵称连比赛风格评价,2+2)小德张狂 | 小德张狂 | 中 | 48 | 69 | 0.660 | 这种格式的谜,累觉不爱。 | 10.665 | 73 |
91 | “它不留恋枝头的繁华”(四字浴室意外事)花洒脱落 | 花洒落地 | 不中 | 53 | 41 | 0.800 | 原底略胜我底。 | 12.718 | 26 |
92 | “太平谋逆有日,陛下往在东宫,犹为臣子,若欲讨之,须用谋力。今既光临大宝,但下一制书,谁敢不从?”(电脑设备冠用途,2+2)办公主机 | 办公主机 | 中 | 50 | 54.5 | 0.733 | 这主机还行,啥牌子? | 12.450 | 33 |
93 | “太宗皇帝真长策”(四字教学进度描述语,含科目)上完美术 | 上完美术 | 中 | 54 | 38.5 | 0.813 | 其实也不是特完美的。 | 11.608 | 51 |
94 | “天下安宁,刑措四十余年不用”(五字对维新派人物态度)赞成康有为 | 赞成康有为 | 中 | 56 | 29.5 | 0.858 | 赞成。 | 14.370 | 12 |
95 | “天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”(围棋术语二,2+2)软着/实利 | 软着/实利 | 中 | 54 | 38.5 | 0.813 | 分着实高。 | 12.428 | 34 |
96 | “天下英雄入吾毂中矣”(长三角地域称谓连动向,3+2,末字七笔)上海人、才来 | 上海人才来 | 中 | 40 | 114.5 | 0.433 | 审美疲劳,怪不得我。 | 6.963 | 153 |
97 | “佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于臂下接血。”(四字饮食意外事故,含食物)排骨中毒 | 排骨中毒 | 中 | 50 | 54.5 | 0.733 | 这个底还是有可能歧义的,不给太高。 | 12.768 | 24 |
98 | “唯汉高帝为不可及也夫。”(美国电视剧,五字)《英雄》第一季 | 英雄第一季 | 中 | 48 | 69 | 0.660 | 分可不是第一了。 | 12.228 | 39 |
99 | “我把月来吞了,我把日来吞了”(汽车品牌冠规格,2+3,卷帘格)进口自由光 | 进口自由星 | 不中 | 49 | 62.5 | 0.693 | 感觉都行啊,多底,适当减一点。 | 8.078 | 135 |
100 | “我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁”(数学名词二,3+3,第一、四字均五笔)生成群/生成器 | 生成群/生成器 | 中 | 60 | 19 | 0.910 | 生成器有争议,我们认为可以算,不减分。 | 5.095 | 181 |
101 | “我要你做三件事,言定只须不违武林中侠义之道,你就须得遵从”(宋词人二,2+3)赵令/张履信 | 赵令/张履信 | 中 | 70 | 4.5 | 0.983 | 这就是传统集底的佳作范例~ | 11.218 | 56 |
102 | “我也正要买些东西和他将息”(粘性附着类饰物冠数量规格,底五字,卷帘格)三张小贴图 | 三张小贴花 | 不中 | 39 | 129.5 | 0.358 | 一张13分。 | 5.493 | 175 |
103 | “我有些信不及”(五字时间用语,第三字九笔)一点差一分 | 一点差一分 | 中 | 52 | 44 | 0.785 | 60分差一分,可是我就不给59~ | 11.963 | 43 |
104 | “我自横刀向天笑”(四字生理现象询问语,卷帘)掉头屑不 | 掉头屑不 | 中 | 61 | 14.5 | 0.933 | 切~61。 | 13.840 | 16 |
105 | “吾道有谁同”(五字事故报道语,卷帘)致一人遇难 | 致一人遇难 | 中 | 70 | 4.5 | 0.983 | 卷得好啊~ | 9.870 | 97 |
106 | “吾弟张翼德于百万军中取上将之头,如探囊取物耳”(四字电脑游戏)夺命飞行 | 夺命飞行 | 中 | 48 | 69 | 0.660 | 难为我抛弃二十几个底,重新想到这个,还真的有且对,不扣你太多。 | 8.103 | 133 |
107 | “西池好倡酬”(蔡秋凤歌曲)女人酒 | 女人酒 | 中 | 42 | 99.5 | 0.508 | 亻转成人,是个硬伤,即使我同意这谜成立。 | 5.215 | 179 |
108 | “熙甫穷老始得一第,又且前死”(四字人物影响力介绍语,含地域)名震川北 | 名震川藏 | 不中 | 15 | 176.5 | 0.123 | 就是15,需要理由吗?需要吗?需要吗? | 7.793 | 140 |
109 | “秀丽如衡,尊贵如泰,神奇如嵩,巍峨如恒,险峻如华”(风景区连地理名词、尾字十四画)五指山地貌 | 五指山地貌 | 中 | 10 | 182.5 | 0.093 | 难为作者找到这个面,十分感谢! | 8.533 | 124 |
110 | “许御史台纠核以闻”(石人冠评价,2+2)清高龄官 | 清高龄官 | 中 | 53 | 41 | 0.800 | 高龄,那就高分一下下。 | 12.258 | 38 |
111 | “絮絮叨叨的只管嘱付”(四字跑腿公司业务,卷帘)代交话费 | 代交话费 | 中 | 70 | 4.5 | 0.983 | 卷得好啊,这届好几个卷得不错的。 | 12.653 | 28 |
112 | “也济先生一日穷”(中国古镇名)池口 | 池口 | 中 | 7 | 185 | 0.080 | 谜面一字一分 | 6.738 | 158 |
113 | “一忽儿红,一忽儿紫”(空调品牌连产品系列及功能,2+2+2,卷帘格)美的/云行/变频 | 美的云行变频 | 中 | 20 | 170 | 0.155 | 20分买不来空调,给个分数还是可以的。 | 8.095 | 134 |
114 | “一见即定交”(三字出行方式)坐地铁 | 结伴游 | 不中 | 20 | 170 | 0.155 | 违反比赛规则~ | 5.855 | 173 |
115 | “一身诗意千寻瀑”(《桃花源记》一句)林尽水源 | 林尽水源 | 中 | 30 | 154.5 | 0.233 | 要怎么说好呢,看分好了。 | 3.420 | 195 |
116 | “一洗尘心万斛泥”(四字市招)土耳其浴 | 疏通下水 | 不中 | 10 | 182.5 | 0.093 | 一见谜底万丈火。 | 4.363 | 188 |
117 | “一语未了,只听后院中有人笑声”(湖北地名连农作物,2+2)来凤辣子 | 来凤辣子 | 中 | 57 | 27.5 | 0.868 | 57,这分够辣了。 | 11.205 | 57 |
118 | “以绨袍恋恋,有故人之意,故释公”(五言杜甫诗句)报答在斯须 | 报答在斯须 | 中 | 41 | 101 | 0.500 | 41报答参赛,辛苦。 | 7.113 | 151 |
119 | “因上《论相》、《建储》二疏论政弊,触怒神宗,被削职为民”(七字旧时对售价无奈语)两文钱一本罢了 | 两文钱一本罢了 | 中 | 46 | 74.5 | 0.633 | 45分一条罢了。 | 12.470 | 32 |
120 | “有特禀异质,迥越伦萃,岐嶷兆于襁褓,颖悟发于龆龄”(五字玩某小游戏语)打小便超人 | 打小便超人 | 中 | 45 | 83.5 | 0.588 | 没什么感觉。 | 10.868 | 64 |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.