| 历届赛事回顾 | ||
| 华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
| 赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
| 国粹谜社历史成绩 | ||||||||
| 曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
| 届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
| 第14届 | 国粹论坛 | 国 | 79.497 | 12 | 273 | 12 | 20 | 12 |
| 第15届 | 国粹论坛 | 国 | 94.947 | 8 | 406 | 7 | 33.5 | 7 |
| 第16届 | 国粹论坛 | 国 | 90.963 | 10 | 378 | 9 | 28.5 | 9 |
| 第17届 | 国粹论坛 | 国 | 104.836 | 1 | 265 | 15 | 33.5 | 7 |
| 第18届 | 国粹论坛 | 国 | 112.995 | 5 | 440 | 10 | 37.5 | 6 |
| 第19届 | 国粹论坛 | 国 | 103.640 | 5 | 518 | 2 | 45.5 | 2 |
| 第20届 | 国粹谜社 | 国 | 100.255 | 4 | 293 | 14 | 32.5 | 7 |
| 第21届 | 国粹谜社 | 国 | 94.616 | 8 | 406 | 9 | 31.5 | 9 |
| 第22届 | 国粹谜社 | 国 | 79.371 | 9 | 250 | 13 | 21 | 11 |
| 第23届 | 国粹谜社 | 国 | 76.324 | 8 | 268 | 10 | 25.5 | 11 |
| 第24届 | 国粹谜社 | 国 | 63.397 | 10 | 168 | 13 | 14.5 | 12 |
| 第25届 | 国粹谜社 | 国 | 51.296 | 10 | 102 | 13 | 9.5 | 13 |
| 第26届 | 国粹谜社 | 国 | 56.082 | 9 | 61 | 14 | 12.5 | 11 |
| 第27届 | 国粹谜社 | 国 | 56.111 | 11 | 72 | 14 | 9.5 | 13 |
| 第28届 | 国粹谜社 | 国 | 45.819 | 16 | 109 | 16 | 5 | 16 |
| 第29届 | 国粹论坛 | 国 | 61.623 | 12 | 160 | 14 | 10.5 | 14 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.