历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
长安文虎社历史成绩 | ||||||||
曲线显示 | 表格显示 | ||||||||
届次 | 队名 | 简称 | 制谜得分 | 制谜排名 | 猜射得分 | 猜射排名 | 综合得分 | 综合排名 |
第16届 | 长安文虎社 | 秦 | 98.621 | 5 | 518 | 2 | 43 | 1 |
第17届 | 长安文虎社 | 秦 | 93.519 | 5 | 440 | 2 | 40.5 | 2 |
第18届 | 长安文虎社 | 秦 | 113.693 | 3 | 557 | 1 | 49.5 | 1 |
第19届 | 长安文虎社 | 秦 | 110.915 | 2 | 520 | 1 | 51 | 1 |
第20届 | 长安文虎社 | 长 | 96.179 | 6 | 499 | 1 | 42.5 | 4 |
第21届 | 长安文虎社 | 长 | 102.216 | 3 | 461 | 2 | 46 | 2 |
第22届 | 长安文虎社 | 长 | 83.953 | 8 | 255 | 12 | 23.5 | 9 |
第23届 | 长安文虎社 | 秦 | 79.176 | 7 | 336 | 7 | 30 | 5 |
第24届 | 长安文虎社 | 秦 | 57.580 | 12 | 303 | 1 | 23.5 | 8 |
第25届 | 长安文虎社 | 秦 | 54.619 | 9 | 146 | 10 | 14 | 10 |
第26届 | 长安文虎社 | 秦 | 57.464 | 8 | 182 | 10 | 18 | 9 |
第27届 | 长安文虎社 | 秦 | 62.086 | 6 | 231 | 5 | 26 | 7 |
第28届 | 长安文虎社 | 秦 | 56.188 | 15 | 312 | 3 | 19.5 | 12 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.