历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
李辉(一蓑烟雨) 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 没有创新之谜,果然均遭淘汰(安徒生童话故事二,卷帘格)完全是真的/老路灯 | 李辉(一蓑烟雨) | 第8届 | 华灯谜社 | 100.00% | 10.560 | 36 | 0.684 |
2 | “你们扮成蛮子生番,咕花吐鲁,阿巴斯里”(七字金庸小说名句)为人不识陈近南 | 李辉(一蓑烟雨) | 第9届 | 华灯谜社 | 60.87% | 9.980 | 68 | 0.618 |
谜面注释:面出《鹿鼎记》第28回 | ||||||||
3 | 虽为星星之火,却有燎原之势(五字苏轼词)一点浩然气 | 李辉(一蓑烟雨) | 第10届 | 华灯谜社 | 100.00% | 11.000 | 60 | 0.611 |
4 | 莫非陷阱就在眼前?(三字常言)套近乎 | 李辉(一蓑烟雨) | 第11届 | 华灯谜社 | 86.96% | 12.117 | 93 | 0.577 |
5 | “从此天下,更无知音!呜呼痛哉!”(七字外国电影经典台词)打死你我也不说 | 李辉(一蓑烟雨) | 第12届 | 华灯谜社 | 81.82% | 7.911 | 172 | 0.396 |
谜面注释:面出《三国演义》第五十七回 | ||||||||
6 | 稳定压倒一切,发展才是硬道理(奥运会国外赞助商)必和必拓 | 李辉(一蓑烟雨) | 第12届 | 华灯谜社 | 100.00% | 9.239 | 142 | 0.462 |
7 | 新股发行终开启(经济术语,卷帘)CPI | 李辉(一蓑烟雨) | 第13届 | 华灯谜社 | 85.00% | 8.800 | 124 | 0.489 |
谜底说明:新股发行即IPO。 | ||||||||
8 | 仰望牛女星(六字对人评论语)看上去有点二 | 李辉(一蓑烟雨) | 第15届 | 华灯谜社 | 78.95% | 8.155 | 119 | 0.480 |
9 | “吾计不成,乃天命也!”(六字气功学习用语,含功法名,卷帘)背“真气运行法” | 李辉(一蓑烟雨) | 第16届 | 华灯谜社 | 68.42% | 9.511 | 90 | 0.559 |
谜面注释:面出《三国演义》第一百十九回 | ||||||||
谜底说明:底卷帘意为“计策行,但是运气不好” | ||||||||
10 | “等死,死国可乎”(成语,卷帘格)举不胜举 | 李辉(一蓑烟雨) | 第17届 | 华灯谜社 | 83.33% | 7.764 | 111 | 0.485 |
谜面注释:面出《史记·陈涉世家》 | ||||||||
11 | “从渡江,拔采石,取太平,分兵取溧水、溧阳,皆先登”(五字童谣一句)一个丁老头 | 李辉(一蓑烟雨) | 第18届 | 华灯谜社 | 100.00% | 10.093 | 87 | 0.561 |
谜面注释:面出《明史·丁德兴传》 | ||||||||
12 | “吾观此人,容貌魁梧,必有勇力”(八字曹禺名言)长相知,才能不相疑 | 李辉(一蓑烟雨) | 第18届 | 华灯谜社 | 100.00% | 7.958 | 140 | 0.442 |
谜面注释:面出《三国演义》 | ||||||||
13 | 先下手为强,后下手遭殃(四字象声词)动次打次 | 李辉(一蓑烟雨) | 第19届 | 华灯谜社 | 95.00% | 6.640 | 160 | 0.369 |
14 | “旬日之间,天下响应”(五字高考名词)全国一张卷 | 李辉(一蓑烟雨) | 第20届 | 华灯谜社 | 89.47% | 9.353 | 85 | 0.550 |
谜面注释:面出《后汉书·皇甫嵩传》 | ||||||||
15 | “哪吒着刀伤了,大叫一声,败回营中”(三字对食品评价二)不好吃、不消化 | 李辉(落叶) | 第21届 | 华灯谜社 | 78.95% | 9.295 | 86 | 0.547 |
谜面注释:面出《封神演义》 | ||||||||
谜底说明:不好/吃不消/化,化,指余化。 | ||||||||
16 | “区区姑苏慕容复今日想领教阁下高招”(会议种类连用语,2+2,末字十二笔,卷帘格)峰会会期 | 李辉(落叶) | 第22届 | 华灯谜社 | 100.00% | 10.271 | 30 | 0.685 |
谜面注释:面出《天龙八部》第四十一回 | ||||||||
谜底说明:卷帘为“期/会会/峰” | ||||||||
17 | “我如何肯做强人,背反朝廷?你们众位要杀时便杀了我,休想我随顺你们。”(五唐,卷帘格)不才明主弃 | 李辉(落叶) | 第22届 | 华灯谜社 | 100.00% | 12.100 | 4 | 0.807 |
谜面注释:面出《水浒传》第三十四回 | ||||||||
谜底说明:卷帘为“弃主明才不”;弃,背弃;明,秦明 | ||||||||
18 | “吕布力穷寻走路”(四字单价说明语,含常用英制单位)一打三毛 | 李辉(落叶) | 第23届 | 华灯谜社 | 82.35% | 5.318 | 135 | 0.355 |
谜面注释:面出《三国演义》第五回 | ||||||||
19 | “我捉树枝,汝捉我尾。展转相连,乃可出之。”(五字职场博上位行为)勾搭一把手 | 李辉(落叶) | 第24届 | 华灯谜社 | 86.67% | 6.733 | 81 | 0.518 |
谜面注释:面出唐·道世《法苑珠林》猴子捞月的故事 | ||||||||
谜底说明:勾/搭一把手 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.