历届赛事回顾 | ||
华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯纵览 |
赛队统计 | 作者统计 | 赛题总汇 |
侯亚珠 历届谜作 | ||||||||
隐藏注释 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 届次 | 队伍 | 命中率 | 当届得分 | 初评名次 | 统一分 |
1 | 电影《音乐之声》(游目谜)丫丫 | 侯亚珠 | 第7届 | 舟山 | 68.42% | 7.463 | 165 | 0.346 |
谜底说明:丫视作Y | ||||||||
2 | 如聆乐声韵调好,如见画中春三分(八画字)杳 | 侯亚珠 | 第8届 | 舟山 | 100.00% | 10.176 | 59 | 0.633 |
3 | 村东雪后见爪影(四字易安词)寻寻觅觅 | 侯亚珠 | 第9届 | 舟山 | 100.00% | 10.362 | 37 | 0.664 |
4 | 骨干跳槽,公司破产(六字吴文英词)尽是行人去后 | 侯亚珠 | 第9届 | 舟山 | 91.30% | 8.213 | 189 | 0.368 |
5 | 出得西口就聚首,及至中州停车二人游(数学常用语)π取3.14 | 侯亚珠 | 第10届 | 舟山 | 100.00% | 11.700 | 40 | 0.650 |
6 | 月下花前别放浪,常将初恋记心怀(四字医学用语)消化不良 | 侯亚珠 | 第10届 | 舟山 | 100.00% | 9.575 | 106 | 0.532 |
7 | 公示三旬即赴任(四字流行歌曲)月亮之上 | 侯亚珠(东方之珠) | 第11届 | 舟山 | 100.00% | 9.304 | 165 | 0.443 |
8 | 重幕落下,复倚楼西。何当日不沉,何当夫不弃(陈师道词一句)莫莫休休 | 侯亚珠(东方之珠) | 第11届 | 舟山 | 78.26% | 15.085 | 14 | 0.718 |
9 | 尾生梁下赴会,女不至,生不去,一直守候至死(四字自我介绍语)本人姓侯 | 侯亚珠(东方之珠) | 第12届 | 舟山 | 100.00% | 12.252 | 71 | 0.613 |
10 | 百度广为人知,点击率高(三字俗称谓)大白痴 | 侯亚珠(东方之珠) | 第13届 | 舟山 | 100.00% | 8.855 | 122 | 0.492 |
11 | 日有阴晴,月有阴晴,日出月出,光光明明(《岳阳楼记》一句)郁郁青青 | 侯亚珠(东方之珠) | 第13届 | 舟山 | 100.00% | 9.575 | 99 | 0.532 |
12 | 百载基业复分三(三字外影目)夏夏夏 | 侯亚珠(东方之珠) | 第14届 | 舟山 | 100.00% | 9.242 | 67 | 0.578 |
谜面注释:朝鲜半岛也曾两次分成三国 | ||||||||
谜底说明:基提示为“业”“复”的底部 | ||||||||
13 | “皇上听了之后,就要砍我脑袋。”(七字交通用语)在下一出口掉头 | 侯亚珠(东方之珠) | 第15届 | 舟山 | 89.47% | 9.079 | 89 | 0.534 |
谜面注释:面出《鹿鼎记》第十五回 | ||||||||
14 | 闭门不出,埋头只搞科研(成语)才高八斗 | 侯亚珠(东方之珠) | 第15届 | 舟山 | 100.00% | 10.326 | 67 | 0.607 |
15 | “行到石桥闻细雨”(五字有声读物)一路听天下 | 侯亚珠(东方之珠) | 第16届 | 舟山 | 100.00% | 11.245 | 43 | 0.661 |
谜面注释:面出陈与义《渔家傲》 | ||||||||
16 | 阡陌间,有清清流水,有百千落花(《岳阳楼记》一句)郁郁青青 | 侯亚珠(东方之珠) | 第16届 | 舟山 | 100.00% | 14.182 | 3 | 0.834 |
17 | 向上打听阿里巴巴员工发展前途(太极拳术语三,3+2+2)高探马/云手/下势 | 侯亚珠(东方之珠) | 第17届 | 舟山 | 83.33% | 7.714 | 114 | 0.482 |
18 | 小三无奈间,对月起惆怅(李清照词)人悄悄 | 侯亚珠(东方之珠) | 第17届 | 舟山 | 100.00% | 4.950 | 164 | 0.309 |
19 | “泪珠和笔墨齐下”(四字网站名,卷帘格)起点中文 | 侯亚珠(东方之珠) | 第18届 | 舟山 | 100.00% | 6.170 | 172 | 0.343 |
20 | 出于我队立场,锋芒直指领导(六字政治用语)基本方针对头 | 侯亚珠(东方之珠) | 第18届 | 舟山 | 100.00% | 9.880 | 92 | 0.549 |
21 | “切记!切记!”(港台歌曲连评价,3+2,卷帘)忘不了/好听 | 侯亚珠(东方之珠) | 第19届 | 舟山 | 100.00% | 10.668 | 71 | 0.593 |
22 | 峰麓所聚,尽是得道高士(日本画家名二,3+4)山下清/一色真人 | 侯亚珠(东方之珠) | 第19届 | 舟山 | 95.00% | 10.828 | 66 | 0.602 |
23 | “溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”(五字对温瑞安小说人物行为,后四字均少笔)追一心上人 | 侯亚珠(东方之珠) | 第20届 | 舟山 | 78.95% | 6.939 | 147 | 0.408 |
谜面注释:面出《诗经·蒹葭》 | ||||||||
24 | 荆公“不食言以从利”(黄鹰小说人物二,2+3)王安/石守信 | 侯亚珠(东方之珠) | 第20届 | 舟山 | 100.00% | 10.621 | 52 | 0.625 |
谜面注释:王安石有名言“忠者不饰行以侥荣,信者不食言以从利。” | ||||||||
25 | “采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜?”(四字音乐网站)虫虫吉他 | 侯亚珠(东方之珠) | 第21届 | 舟山 | 89.47% | 8.718 | 104 | 0.513 |
谜面注释:面出唐·罗隐《蜂》诗句 | ||||||||
26 | 大伙全都入了会,珍品大增人大发(手机品牌四,2+2+2+3)众一/一加/盟宝/多普达 | 侯亚珠(东方之珠) | 第21届 | 舟山 | 78.95% | 4.113 | 182 | 0.242 |
27 | 夫差一败吴国破,几回得失梦终空(四字佛教人物)大梵天王 | 侯亚珠(东方之珠) | 第22届 | 舟山 | 100.00% | 10.103 | 34 | 0.674 |
28 | 观点目前是一致的(日常行为二,3+7,含二字小说、六字流行歌曲)看《法眼》/下《没有什么不同》 | 侯亚珠(东方之珠) | 第22届 | 舟山 | 100.00% | 7.959 | 90 | 0.531 |
29 | “安能摧眉折腰事权贵”(四字无量寿经一句,卷帘格)阿难白言 | 侯亚珠(东方之珠) | 第23届 | 舟山 | 88.24% | 6.400 | 119 | 0.427 |
30 | 树枝晃动雾初散,楼外楼前鹭低飞(王维五言诗句)日露云梦林 | 侯亚珠(东方之珠) | 第23届 | 舟山 | 100.00% | 6.688 | 111 | 0.446 |
31 | 难得长出新发,拒绝着色(六字盘点歌手歌曲语)有毛不易《不染》 | 侯亚珠(东方之珠) | 第24届 | 舟山 | 100.00% | 1.973 | 151 | 0.152 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.