第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 钱能顶个鸟 | 列中 | 66 | 65 | 0.663 | ||
长治 | 钱有个鸟用 | 不中 | 40 | 147.5 | 0.229 | ||
春风谜社 | 钱顶个鸟用 | 不中 | 55 | 148 | 0.226 | ||
风云谜社 | 钱能买个鸟 | 不中 | 52 | 188 | 0.016 | ||
国粹论坛 | 钱顶个鸟用 | 不中 | 62 | 128.5 | 0.329 | ||
互动谜社 | 还那个鸟事 | 不中 | 66 | 111 | 0.421 | ||
华灯谜社 | 有钱顶个鸟 | 中 | 65 | 135.5 | 0.292 | ||
谜苑天涯谜社 | 钱顶个鸟用 | 不中 | 15 | 181 | 0.053 | ||
谜踪虎影 | 钱顶个鸟用 | 不中 | 60 | 86 | 0.553 | ||
普宁谜苑 | 钱顶个鸟用 | 不中 | 60 | 154.5 | 0.192 | ||
汕头灯谜论坛 | 不关偶鸟事 | 不中 | 10 | 168.5 | 0.118 | 成句顶个鸟 | |
沈阳 | 还那个鸟样 | 不中 | 54 | 113.5 | 0.408 | ||
石狮 | 放鸟过来吧 | 不中 | 50 | 164.5 | 0.139 | ||
台州 | 钱顶个鸟用 | 不中 | 40 | 166 | 0.132 | ||
幽趣论坛 | 放开这鸟人 | 不中 | 40 | 166.5 | 0.129 | ||
游子吟谜社 | 有钱顶个鸟 | 中 | 70 | 39 | 0.800 | ||
智星论坛 | 讨个鸟老婆 | 不中 | 20 | 164.5 | 0.139 | ||
中原谜社 | 有钱算个鸟 | 不中 | 60 | 88 | 0.542 | ||
舟山 | 有钱顶个鸟 | 中 | 60 | 119 | 0.379 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.