第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
幽趣论坛参赛谜题 | ||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 | 评佳备选 | 评佳得票 | 评佳名次 |
1 | “财产丰积,室宇宏丽”(《太湖石记》一句)富哉石乎 | 龚政(西江月) | 94.74% | 8.863 | 105 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《晋书·石崇列传》 | ||||||||
2 | “除此之外,就是当今皇帝要过此河,也少不得我一厘。”(四字日本老电影人物)横路敬二 | 聂大林(三耳) | 94.74% | 11.518 | 35 | 是 | 14 | 21 |
谜面注释:面出《说岳全传》第二十五回“王横断桥霸渡口,邦昌假诏害忠良” | ||||||||
3 | “就这一毛钱啊?!”……“给他上大学。”(四字常言,第三字十笔)十分留念 | 路翠萍(鹿小溪) | 89.47% | 3.324 | 182 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面自方正证券广告 | ||||||||
4 | “你明日若无投名状时,也难在这里了。”(著名网站访谈类节目,双钩格)冲刺伦敦 | 郭泉(靖) | 73.68% | 8.237 | 119 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《水浒传》第十回朱贵水亭施号箭,林冲雪夜上梁山 | ||||||||
5 | “取此草服之,尤良也”(五字家教广告语,第二字十笔,卷帘格)招高一男生 | 邵才(震旦纪) | 94.74% | 12.539 | 19 | 是 | 18 | 10 |
谜面注释:面出嵇含《宜男花赋序》 | ||||||||
6 | “惟使君与操耳”(五字不良习行借口,首末字皆少笔)仅偶尔为之 | 刘明芳(吾心依旧) | 73.68% | 5.695 | 162 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《三国演义》第二十一回“曹操煮酒论英雄,关公赚城斩车胄” | ||||||||
7 | “玄德闻言,掩面大哭”(六字对灯光条件称赞语)照亮设备一流 | 聂大林(三耳) | 78.95% | 5.887 | 157 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《三国演义》第五十六回“曹操大宴铜雀台,孔明三气周公瑾” | ||||||||
谜底说明:底顿读为:照亮设/备一流 | ||||||||
8 | “一低头,见到山涧中自己清清楚楚的倒影,正依偎在令狐冲的背上,登时羞不可抑”(李漳七言词)盈盈临水情难致 | 龚政(西江月) | 100.00% | 10.542 | 66 | 否 | 0 | 0 |
谜面注释:面出《笑傲江湖》第十七回 | ||||||||
9 | 庄稼一枝花(地名连餐饮名词,2+2)合肥/料理 | 孙胜利(浮香) | 78.95% | 6.974 | 141 | 否 | 0 | 0 |
10 | 自打受了贿,夜夜寝难安(王维五言一句)从贪始觉贫 | 姚旭俊(竹叶青) | 100.00% | 10.663 | 62 | 否 | 0 | 0 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.