第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | ||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦猜 | 长猜 | 春猜 | 风猜 | 国猜 | 互猜 | 华猜 | 苑猜 | 踪猜 | 普猜 | 汕猜 | 沈猜 | 石猜 | 台猜 | 紫猜 | 幽猜 | 游猜 | 智猜 | 豫猜 | 舟猜 |
1 | 长安文虎社 | 绝对分 | -- | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 |
相对分 | -- | 7 | 7 | 32 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 7 | 7 | 0 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 2 | ||
2 | 长治 | 绝对分 | 9 | -- | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
相对分 | 30 | -- | 18 | 7 | 7 | 30 | 30 | 7 | 18 | 30 | 30 | 18 | 0 | 30 | 7 | 7 | 30 | 18 | 18 | 7 | ||
3 | 春风谜社 | 绝对分 | 8 | 8 | -- | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
相对分 | 11 | 11 | -- | 27 | 11 | 11 | 27 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 11 | 11 | 11 | 27 | 27 | 1 | 11 | ||
4 | 风云谜社 | 绝对分 | 9 | 4 | 7 | -- | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 |
相对分 | 24 | 1 | 9 | -- | 31 | 31 | 31 | 17 | 17 | 31 | 17 | 5 | 5 | 17 | 9 | 31 | 17 | 31 | 1 | 17 | ||
5 | 国粹论坛 | 绝对分 | 10 | 5 | 7 | 10 | -- | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 |
相对分 | 32 | 0 | 6 | 32 | -- | 24 | 24 | 15 | 15 | 32 | 24 | 15 | 6 | 32 | 15 | 32 | 15 | 6 | 2 | 15 | ||
6 | 互动谜社 | 绝对分 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | -- | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 |
相对分 | 31 | 11 | 4 | 20 | 31 | -- | 11 | 11 | 4 | 31 | 31 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11 | 31 | 4 | 31 | ||
7 | 华灯谜社 | 绝对分 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | -- | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
相对分 | 34 | 1 | 14 | 14 | 14 | 26 | -- | 14 | 14 | 26 | 26 | 5 | 1 | 34 | 5 | 26 | 34 | 26 | 14 | 14 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 绝对分 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | -- | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
相对分 | 33 | 3 | 24 | 16 | 10 | 24 | 33 | -- | 24 | 24 | 16 | 3 | 3 | 16 | 10 | 33 | 33 | 24 | 10 | 3 | ||
9 | 谜踪虎影 | 绝对分 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 |
相对分 | 22 | 7 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 36 | 7 | 3 | 22 | ||
10 | 普宁谜苑 | 绝对分 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | -- | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 |
相对分 | 31 | 18 | 8 | 31 | 31 | 31 | 8 | 3 | 18 | -- | 18 | 31 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 3 | 31 | ||
11 | 汕头灯谜论坛 | 绝对分 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | -- | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | -- | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | ||
12 | 沈阳 | 绝对分 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | -- | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
相对分 | 29 | 3 | 14 | 29 | 14 | 3 | 29 | 29 | 14 | 29 | 14 | -- | 3 | 14 | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 3 | ||
13 | 石狮 | 绝对分 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | -- | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 |
相对分 | 26 | 26 | 3 | 11 | 26 | 26 | 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | 36 | -- | 11 | 26 | 26 | 3 | 26 | 0 | 11 | ||
14 | 台州 | 绝对分 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | -- | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
相对分 | 31 | 2 | 31 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 31 | 15 | 4 | 0 | -- | 15 | 31 | 15 | 15 | 31 | 15 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 绝对分 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | -- | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
相对分 | 34 | 9 | 20 | 9 | 2 | 20 | 20 | 2 | 9 | 29 | 20 | 20 | 9 | 2 | -- | 20 | 34 | 29 | 20 | 34 | ||
16 | 幽趣论坛 | 绝对分 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | -- | 10 | 9 | 7 | 8 |
相对分 | 28 | 16 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 9 | 28 | 28 | 9 | 0 | 28 | 16 | -- | 28 | 16 | 3 | 9 | ||
17 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | -- | 6 | 3 | 5 |
相对分 | 34 | 10 | 25 | 16 | 16 | 25 | 34 | 16 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 | 34 | 4 | 25 | -- | 10 | 0 | 4 | ||
18 | 智星论坛 | 绝对分 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | -- | 6 | 5 |
相对分 | 19 | 6 | 19 | 31 | 19 | 19 | 6 | 19 | 31 | 31 | 0 | 19 | 6 | 31 | 6 | 19 | 36 | -- | 19 | 6 | ||
19 | 中原谜社 | 绝对分 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | -- | 9 |
相对分 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 27 | 27 | 0 | 9 | 9 | 27 | 9 | 27 | 27 | 9 | -- | 9 | ||
20 | 舟山 | 绝对分 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | -- |
相对分 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 8 | 30 | 8 | 20 | 1 | 30 | 36 | 20 | 34 | 8 | 1 | -- | ||
猜射总计 | 173 | 132 | 147 | 161 | 159 | 164 | 164 | 152 | 154 | 173 | 154 | 147 | 110 | 164 | 154 | 164 | 171 | 160 | 131 | 150 | ||
猜射总分 | 518 | 163 | 271 | 397 | 378 | 423 | 415 | 296 | 327 | 533 | 339 | 302 | 51 | 431 | 299 | 423 | 468 | 342 | 198 | 266 | ||
猜射名次 | 2 | 19 | 16 | 8 | 9 | 5 | 7 | 15 | 12 | 1 | 11 | 13 | 20 | 4 | 14 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.