第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
惠州猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
201 | 玉臂将、拼命三郎、没遮拦(成语)金石为开 | 金石为开 | 列中 | 1 | 165 | 0.220 | 11.106 | 90 | |
202 | 玉盘佳肴万姓膏(饮食名词)大众化食品 | 大众美食 | 不中 | 1 | 165 | 0.220 | 8.967 | 169 | |
203 | 月牙儿弯弯慢点走,等我拿网儿把你兜(电脑名词)移动PC | .com | 不中 | 0 | 204.5 | 0.000 | 扣不上 | 6.347 | 206 |
204 | 月倚乱叶狐声起,人地两生乃念家(运动员)胡佳 | 胡佳 | 中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 11.999 | 44 | |
205 | 赞成票成废票(成语二,末字十三笔)投其所好/不计其数 | 投其所好/不计其数 | 中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 11.349 | 78 | |
206 | 择日门前挂三星(十画字)涧 | 涧 | 中 | 3 | 61 | 0.659 | 10.941 | 100 | |
207 | 张翼德调头鞭督邮(四字新词)打黑除恶 | 打黑惩恶 | 不中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 8.874 | 172 | |
208 | 这么小声,鬼才听得到(王安石七言诗句)微言唯有故人知 | 微言唯有故人知 | 中 | 3 | 61 | 0.659 | 13.103 | 17 | |
209 | 质本洁来还洁去(财会名词)最终要素 | 最终要素 | 中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 6.882 | 201 | |
210 | 中场带球技术好(病名)腰间盘突出 | 腰间盘突出 | 中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 11.760 | 63 | |
211 | 重闱三至,对洋尽觞(谜事)第六届华清杯 | 第六届华清杯 | 中 | 1 | 165 | 0.220 | 10.075 | 135 | |
212 | 子敬言后笑声扬(字)啸 | 啸 | 中 | 3 | 61 | 0.659 | 10.955 | 98 | |
213 | 自出洞来无敌手(棋手)孔杰 | 孔杰 | 中 | 1 | 165 | 0.220 | 8.845 | 173 | |
214 | 自从别后减玉肌(现代诗句)轻轻地我走了 | 轻轻的我走了 | 列中 | 1 | 165 | 0.220 | 8.968 | 168 | |
215 | 总是笑脸相迎(风味小吃)朝鲜冷面 | 朝鲜冷面 | 中 | 3 | 61 | 0.659 | 10.421 | 119 | |
216 | 纵横辗转二十载,欲说无语对星空(旧称谓)世兄 | 世兄 | 中 | 3 | 61 | 0.659 | 10.972 | 96 | |
217 | 走了月亮来了太阳(体育用语,谜底六字)大球取代小球 | 轮流交换发球 | 不中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 9.581 | 154 | |
218 | 最会四处拉关系,用心不正终遭殃(球队连国名简称)曼联英 | 曼联英 | 中 | 4 | 14 | 0.879 | 11.552 | 70 | |
219 | 醉里题诗字半斜(四字社交用语)酒风不正 | 酒风不正 | 列中 | 3 | 61 | 0.659 | 10.939 | 101 | |
220 | 左邻右舍,和则为友(人体部位)肩膀 | 肩膀 | 中 | 2 | 120.5 | 0.440 | 10.653 | 113 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.