第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
台州猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
81 | 来了一月旧貌改(字一,十五笔)糊 | 糊 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 11.039 | 93 | |
82 | 老子生长在江边,不怕皇帝不怕天(外城市)横滨 | 横滨 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 9.658 | 151 | |
83 | 离府备马着戎装(桥牌术语)出第二套 | 出第二套 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 12.393 | 29 | |
84 | 李鬼剪径逾千日(八字常言)作贼三年不打自招 | 不中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 9.418 | 156 | ||
85 | 临行别友泪先垂(文学家一)夏衍 | 夏衍 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 12.331 | 31 | |
86 | 灵前二女子,隐约呼号声(古女名)妇好 | 妇好 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 10.310 | 126 | |
87 | 楼中少女姿容改(泊人)林冲 | 林冲 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 12.286 | 35 | |
88 | 乱立名目,多方索取(二字常用词)啰嗦 | 啰嗦 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 9.646 | 153 | |
89 | 落尽东风第一花(五字商业新词)零首付购车 | 迎春展销会 | 不中 | 1 | 201 | 0.154 | 7.011 | 198 | |
90 | 马背书法家,抱负走天下(姓连称谓二,谜底共六字)舒同志/向行长 | 舒同志/向行长 | 中 | 5 | 14 | 0.769 | 12.485 | 27 | |
91 | 马科斯(七字谜目)三国演义人名一 | 壬午年技术项目 | 不中 | 1 | 201 | 0.154 | 6.585 | 205 | |
92 | 满地梨花片片残(作家)池莉 | 池莉 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 11.431 | 75 | |
93 | 没羽箭滚鞍落水(十七笔字)翳 | 濯 | 不中 | 1 | 201 | 0.154 | 11.944 | 48 | |
94 | 梅鹤在侧半学僧(三国人)李傕 | 李傕 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 12.265 | 37 | |
95 | 每天趋附官员,哪见离开左右(五字成语)日近长安远 | 日近长安远 | 中 | 5 | 14 | 0.769 | 13.294 | 11 | |
96 | 门门功课皆用功(世界杯三二强球员二)科科/劳尔 | 科科/努尔 | 列中 | 1 | 201 | 0.154 | 努尔还是劳尔? | 10.062 | 136 |
97 | 梦鸟君章今不见(十一笔字一)啰 | 啰 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 11.801 | 58 | |
98 | 谜到此题难过关(文艺名词)奥斯卡 | 奥斯卡 | 中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 9.388 | 157 | |
99 | 谜网打假(二字唐代人名二)罗隐/鉴真 | 罗隐/鉴真 | 中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 12.260 | 38 | |
100 | 面无血色因酗酒(菊花品种,谜底三字)醉太白 | 醉太白 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 11.411 | 76 | |
101 | 面子是别人给的(电影演员)颜彼得 | 颜彼得 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 10.516 | 117 | |
102 | 名义是征婚,实则骗钱财(工业用语一)装配成套 | 配套资金 | 不中 | 2 | 168 | 0.308 | 9.364 | 160 | |
103 | 明快(二字CCTV主持人)朱迅 | 朱迅 | 中 | 2 | 168 | 0.308 | 7.915 | 188 | |
104 | 母女聚后又洒别(外球队)西汉姆 | 西汉姆 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 11.483 | 72 | |
105 | 母亲当家选助手(澳门名胜,玉带)妈祖阁 | 妈祖阁 | 中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 10.480 | 118 | |
106 | 目中无他人(歌曲名)我的眼里只有你 | 我的眼里只有你 | 中 | 2 | 168 | 0.308 | 7.551 | 192 | |
107 | 男人多潇洒(世界名曲,谜底四字)风流寡妇 | ?少女 | 不中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 8.405 | 183 | |
108 | 男人花心找理由(六字歌词)爱一个人好难 | 不中 | 0 | 217 | 0.000 | 露春 | 1.996 | 229 | |
109 | 年龄大小很难说(五唐)中岁颇好道 | 中岁颇好道 | 中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 11.930 | 49 | |
110 | 胖厨论烹饪(成语,卷帘格)食言而肥 | 食言而肥 | 中 | 1 | 201 | 0.154 | 7.524 | 193 | |
111 | 妻孥怪我在(三字新词语)反恐怖 | 反恐怖 | 中 | 5 | 14 | 0.769 | 10.134 | 133 | |
112 | 齐动口不动手(成语)梁上君子 | 力排众议 | 不中 | 1 | 201 | 0.154 | 8.517 | 181 | |
113 | 千金散尽(广告词)不到一块钱 | 好再来 | 不中 | 1 | 201 | 0.154 | 8.113 | 187 | |
114 | 千万不要搞特殊(外时人)普京 | 普京 | 中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 10.194 | 131 | |
115 | 前军埋伏西南角,早日挥戈奏凯声(字)载 | 载 | 中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 10.937 | 102 | |
116 | 切脉后,夫妻开药不同(田汉作品歌词一句)打得鸳鸯各一方 | 打的鸳鸯各一方 | 列中 | 3 | 111.5 | 0.462 | 11.452 | 74 | |
117 | 秦皇决计抚百越(探骊)政要/安南 | 政要安南 | 中 | 5 | 14 | 0.769 | 12.085 | 42 | |
118 | 勤政务,不贪杯,树形象(七字口语)干多干少一个样 | 干多干少一个样 | 中 | 5 | 14 | 0.769 | 10.076 | 134 | |
119 | 秋风乍起雁南飞(成语)才气过人 | 不温不火 | 不中 | 2 | 168 | 0.308 | 11.197 | 86 | |
120 | 去路漫长,打车还乡(六字公交售票员用语)道远的往里走 | 远道的往里走 | 不中 | 4 | 51.5 | 0.615 | 11.164 | 89 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.