华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2024/12/22 22:13:28

第十八届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

中原谜社比赛成绩
制谜总分 80.660 制谜名次 13 制谜得分 13.5
猜射总分 150 猜射名次 19 猜射得分 3
综合总分 16.5 综合名次 17
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

中原谜社猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
81“太好了!果然是山川险固,控扼南北!”(手机品牌连显示性能介绍,2+4,首字少笔,卷帘格)中兴高清大屏 中兴高清大屏 65 76 0.625 11.260 60
82“特将步骑,东助徐州牧陶谦讨黄巾”(冠姓俗称连职业,2+3)朱君理发师 朱君理发师 70 35 0.830 7.643 147
83“田丰刚而犯上,许攸贪而不智,审配专而无谋,逢纪果而无用”(《三字经》二句不连,卷帘格)人之初/本乎数 人之初/本乎数 20 194.5 0.033 4.963 182
84“同是天涯羁旅”(职务简称冠国名,2+2)也门外长 也门外长 60 111.5 0.448 10.670 71
85“望驱一旅之师,以救倒悬之急”(四字外政治名词)拉布战术 巴解危机 不中 20 194.5 0.033 11.335 58
86“伟大的中国革命先行者”(四字高骈背景介绍语,卷帘格)高崇文孙 高崇文孙 67 56 0.725 13.693 11
87“我花了四年的功夫来制做我现在所有的这些工具,然后又花了两年的功夫来挖掘那象花岗石一样坚硬的泥土,然后我又得搬开那些我曾认为连摇都摇不动的大石头。我整天都做着这种非人力所及的工作”(凉茶品牌连评价,3+2)徐其修/地道 徐其修地道 70 35 0.830 12.423 31
88“我们大家看了公拟,各举所长”(互动类题型冠量,2+3)一道观众题 一道观众题 57 125 0.380 11.535 53
89“我们坐在高高的谷堆旁边”(四字安全教育名词,卷帘格)事故讲堂 事故讲堂 53 143.5 0.288 14.550 3
90“吾观此人,容貌魁梧,必有勇力”(八字曹禺名言)长相知,才能不相疑 长相知,才能不相疑 82 5 0.980 7.958 140
91“吾志在青云,何乃劣劣为九州伍长乎?”(陆游五言诗一句,卷帘格)身由许国轻 身由许国轻 67 56 0.725 8.298 130
92“武昭仪见李治来,格外高兴”(四字慈善宣传语)为善至乐 为善至乐 55 135 0.330 12.580 27
93“先圣之至言,仲尼之所发明,皆天人之极致,诚万代不刊之典也”(四字媒体播出用语,含分类频道简称,卷帘格)经视重放 文经重放 不中 73 26.5 0.873 12.365 34
94“行三十里,魏武乃曰:吾已得。”(含朝代古典小说冠作者姓,共五字)曹、清《石头记》 曹清石头记 25 190.5 0.053 2.260 205
95“秀丽烟霞胜十洲”(影目冠出品国,共五字,卷帘)美国中间人 美国中间人 65 76 0.625 12.900 21
96“荀氏八龙,慈明无双”(《网球王子》人物)不二淑子 不二淑子 72 30 0.855 9.018 108
97“杨家有女初长成,养在深闺人未识。天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。”(冠特征房产名词二,3+3,第二字八画)小居室/大主卧 大居室/美主卧 不中 46 168 0.165 4.828 186
98“夜阅之倦,掩卷卧,闻叩门声,启视”(内地女演员连考勤用语,2+2)曹梦迟到 曹梦迟到 72 30 0.855 12.148 39
99“一代奇书也,方之欧西,虽巴尔扎克、斯坦达尔,未肯轻让”(动物名二,2+2)白鹿/原牛 白鹿/原牛 79 13 0.940 11.245 61
100“一身乌黑光亮的羽毛,一对俊俏轻快的翅膀,加上剪刀似的尾巴”(历史国名连人名及其官职,1+2+1)燕/子之/相 燕子之相 57 125 0.380 12.395 32
101“宜将剩勇追穷寇”(七字收购中草药挑剔产地用语,含区域名及中草药名,首尾字均为六笔)江南地不容不收 收江南王不留行 不中 25 190.5 0.053 8.248 131
102“以前你见了我都是道貌岸然”(明代海盗连动向语,3+3)曾一本正经过 曾一本正经过 55 135 0.330 12.265 36
103“以自托于门下士之末,岂非畴昔之愿也哉!”(七字学习时机描述语,首字十三笔)想学范文正当时 想学范文正当时 55 135 0.330 4.930 184
104“役至门辞去”(四画字带其古汉语常用声调二组,2+2)方平不入 方平/不入 60 111.5 0.448 8.570 124
105“吟安一个字,捻断数茎须”(三字2014年国产电视剧,末字十二笔)花神赋 大漠谣 不中 50 160 0.205 8.835 116
106“用手在屁股后摸摸,摸得一脸的疑惑”(四字过气影星郁闷事,末字少笔)没影迷了 没影迷了 65 76 0.625 10.955 65
107“幽王为烽燧大鼓”(五字对语言类节目某部分所作批评语,第三字七笔)后面没笑点 后面没笑点 70 35 0.830 9.800 95
108“犹未及髯之绝伦逸群也”(中、外体育赛事简称各一,2+2)羽超、越超 羽超/越超 50 160 0.205 2.795 203
109“余化通玄多奥妙”(古诗目冠量,共五字)七首将军行 七首将军行 63 89.5 0.558 11.665 51
110“原来是个狼心之徒!今日留之,必为后患。”(四字金融术语)操作风险 操作风险 45 172.5 0.143 7.890 143
111“曰:‘此非狐也,调凄楚,有鬼声。’温未深信。”(五字李咸用诗句)良工指君疑 良工指君疑 57 125 0.380 9.870 93
112“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”(四字红楼梦人物语病,首字少笔)二爱不分 二爱不分 75 19.5 0.908 12.880 22
113“则手据地以叩”(称谓冠评价,2+2)拜金和尚 拜金和尚 55 135 0.330 9.763 96
114“郑生今去,吾道东矣”(六字选择学问类别用语)玄学还是显学 玄学成为首位 不中 50 160 0.205 3.343 200
115“知河阳,改知沧州”(中药连加工难度描述语,2+4)苏子容易处理 苏子容易处理 62 98 0.515 10.055 90
116“只办得架隔遮拦,左右躲闪”(四字电玩用语,首字五笔)打不过关 本关胜利 不中 67 56 0.725 8.058 134
117“只听‘喀喇、喀喇’,连串声响,四面的墙壁都已被打垮”(央视栏目连贬评语,共五字)第一时间/破 第一时间破 30 188 0.065 1.620 207
118“至期奉上,决不敢迟”(古代大将冠朝代,1+3)宋石守信 宋石守信 63 89.5 0.558 13.228 18
119“质力学强记,性明悟”(学科连教学术语,2+2)语文素材 语文素材 60 111.5 0.448 10.653 73
120“智深喝道:‘一个走的,一个下去!两个走的,两个下去!’”(六字户籍改革语)打破落户陈规 打破落户限制 列中 45 172.5 0.143 3.405 198
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.