第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 打破落户限制 | 列中 | 35 | 185 | 0.080 | 标个字数限制下异底不行啊? | |
成都市少城谜社 | 打破落户人数 | 不中 | 50 | 179 | 0.110 | ||
春风谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 66 | 84 | 0.585 | ||
风云谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 75 | 85.5 | 0.578 | ||
国粹论坛 | 打破落户限制 | 列中 | 39 | 189 | 0.060 | 见人家是破落户就抱住不放! | |
互动谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 52 | 190 | 0.055 | ||
华灯谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 51 | 184 | 0.085 | 多底 | |
谜苑天涯谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 50 | 141.5 | 0.298 | ||
谜踪虎影谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 34 | 189 | 0.060 | ||
汕头灯谜论坛 | 打破落户限制 | 列中 | 37 | 165 | 0.180 | ||
深圳谜友群 | 打破落户时限 | 列中 | 65 | 161 | 0.200 | ||
沈阳 | 打破落户限制 | 列中 | 23 | 180.5 | 0.103 | ||
石狮 | 打破落户限制 | 列中 | 50 | 119 | 0.410 | ||
台州 | 打破落户规定 | 列中 | 20 | 195 | 0.030 | ||
天之林紫云谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 70 | 65.5 | 0.678 | ||
幽趣谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 43 | 189 | 0.060 | ||
游子吟谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 40 | 190 | 0.055 | 后两字太多底 | |
智星论坛 | 打破落户时限 | 列中 | 56 | 153 | 0.240 | ||
中原谜社 | 打破落户限制 | 列中 | 45 | 172.5 | 0.143 | ||
舟山 | 打破落户限制 | 列中 | 39 | 180 | 0.105 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.