第十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 想学范文正当时 | 中 | 49 | 172 | 0.145 | 现实中不会这样说 | |
长治 | 想学文正是时候 | 不中 | 20 | 188 | 0.065 | ||
成都市少城谜社 | 想学范文正当时 | 中 | 60 | 87.5 | 0.568 | ||
春风谜社 | 跟着学范文正好 | 不中 | 65 | 98 | 0.515 | ||
风云谜社 | 想学范文正当时 | 中 | 75 | 85.5 | 0.578 | ||
国粹论坛 | 想念范文正当时 | 不中 | 49 | 156 | 0.225 | ||
互动谜社 | 想来学范文正好 | 不中 | 56 | 185.5 | 0.078 | ||
华灯谜社 | 想学范文正当时 | 中 | 54 | 179 | 0.110 | 标第几字几笔的说明原本多底,一律多扣10分 | |
谜苑天涯谜社 | 想学范文正当时 | 中 | 62 | 82.5 | 0.593 | ||
谜踪虎影谜社 | 跟着范文正好用 | 不中 | 32 | 192 | 0.045 | ||
汕头灯谜论坛 | 想学范文正当时 | 中 | 70 | 38 | 0.815 | ||
深圳谜友群 | 想学范文正当时 | 中 | 60 | 191.5 | 0.048 | ||
沈阳 | 想学范文正当时 | 中 | 42 | 112.5 | 0.443 | ||
台州 | 想学范文正当时 | 中 | 50 | 133 | 0.340 | ||
天之林紫云谜社 | 跟着学范文正好 | 不中 | 55 | 160.5 | 0.203 | ||
幽趣谜社 | 想写记叙文正好 | 不中 | 54 | 177.5 | 0.118 | ||
游子吟谜社 | 想学范文正当时 | 中 | 57 | 163 | 0.190 | ||
智星论坛 | 跟着学范文正好 | 不中 | 41 | 183.5 | 0.088 | ||
中原谜社 | 想学范文正当时 | 中 | 55 | 135 | 0.330 | ||
舟山 | 想学范文正当时 | 中 | 56 | 141.5 | 0.298 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.