第十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
互动谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
1 | “百年红潮一路杀,乾坤倒运戏中华,看明此时红花盛,可晓他日开莲花”(六字带姓俗称连病症状况预测)刘伯温度会退 | 刘伯温度会变 | 不中 | 10 | 190 | 0.005 | 0.953 | 197 | |
2 | “半开半合木兰花”(收藏语冠朝代)金善本 | 金善本 | 中 | 70 | 80 | 0.584 | 9.905 | 78 | |
3 | “半生穷巷抱遗经”(冠姓称谓二,3+3,第五字五笔)胡同学/习处长 | 胡同学/史记者 | 不中 | 75 | 49.5 | 0.745 | 7.650 | 130 | |
4 | “不可居无竹”(小说连出版用语,1+3)家有节选 | 家有节选 | 中 | 76 | 39.5 | 0.797 | 9.332 | 93 | |
5 | “不祥之民,天将诛之,陛下何诛焉!”(湖北地名连新机构简称,五字,卷帘格)恩施三万办 | 恩施三万办 | 中 | 71 | 72.5 | 0.624 | 11.697 | 30 | |
6 | “财产丰积,室宇宏丽”(《太湖石记》一句)富哉石乎 | 富哉石乎 | 中 | 70 | 80 | 0.584 | 8.863 | 105 | |
7 | “臣之进退,实为狼狈。”(四字政治术语)国家安全 | 国家安全 | 中 | 77 | 31 | 0.842 | 11.508 | 36 | |
8 | “驰驱千里,至于巨蒐氏之国”(四字汉末人并称)司马八达 | 司马八达 | 中 | 72 | 65 | 0.663 | 12.216 | 25 | |
9 | “叱左右推出斩之”(四字通信员职责,首字六笔)传送命令 | 传送命令 | 中 | 68 | 95 | 0.505 | 11.413 | 40 | |
10 | “初时段誉尚未察觉,但过不多时,头脑便感清醒,察觉酒水从小指尖流出……”(七字古人卑鄙行径,含古人名)对比干暗中下手 | 对比干暗中下手 | 中 | 37 | 185.5 | 0.029 | 3.166 | 184 | |
11 | “除此之外,就是当今皇帝要过此河,也少不得我一厘。”(四字日本老电影人物)横路敬二 | 横路敬二 | 中 | 86 | 3.5 | 0.987 | 11.518 | 35 | |
12 | “淡妆浓抹总相宜”(五字安装提醒语,卷帘格)看好正反面 | 看好正反面 | 中 | 83 | 11.5 | 0.945 | 12.289 | 24 | |
13 | “抵当不住,却待要走”(李白五言诗)道成本欲去 | 道成本欲去 | 中 | 77 | 31 | 0.842 | 10.832 | 55 | |
14 | “帝曰善”(称谓冠国别,2+3,卷帘格)中方东道主 | 中方东道主 | 中 | 64 | 129.5 | 0.324 | 9.516 | 88 | |
15 | “断其头,蒸置于盘,以享群贼”(四字天文爱好者行为,首字十二笔)赏月全食 | 赏月全食 | 中 | 62 | 141.5 | 0.261 | 9.150 | 98 | |
16 | “凡下二国,县百二十二”(四字古代职官,下楼格)功曹参军 | 功曹参军 | 中 | 71 | 72.5 | 0.624 | 10.187 | 74 | |
17 | “范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应”(五字影像通信故障)无视频信号 | 无视频信号 | 中 | 78 | 26.5 | 0.866 | 12.176 | 26 | |
18 | “凤姐又道:这一个丫头就好。”(古玩冠颜色,四字)红玉如意 | 红玉如意 | 中 | 80 | 17.5 | 0.913 | 13.355 | 7 | |
19 | “宫前杨柳寺前花”(福建地名誉称)吕宋村 | 吕宋村 | 中 | 63 | 135 | 0.295 | 6.079 | 153 | |
20 | “故五月渡泸,深入不毛”(省会连金融单位简称,2+2)济南中行 | 济南中行 | 中 | 64 | 129.5 | 0.324 | 8.732 | 110 | |
21 | “归之者甚众。”(七字某嫌疑犯外型描述语)一个个子高的人 | 一个个子高的人 | 中 | 74 | 56 | 0.711 | 10.963 | 49 | |
22 | “豪杰向风,士卒用命,时不再来,机难轻失”(五字采购建议语,第三字三笔)应当下定金 | 应当下定金 | 中 | 75 | 49.5 | 0.745 | 12.913 | 15 | |
23 | “皇帝轮流做”(五字上网行为,含歌名)下载来我家 | 下载来我家 | 中 | 66 | 111 | 0.421 | 6.037 | 154 | |
24 | “黄昏不语不知行,鼻似烟囱耳似铛。独把象牙梳插鬓,昆仑山上月初生。”(四字面部皮肤病症,卷帘格)黑头粉刺 | 黑头粉刺 | 中 | 86 | 3.5 | 0.987 | 15.258 | 1 | |
25 | “黄闻其衣履穿敝,斥门者不纳”(五字书名)柳如是别传 | 柳如是别传 | 中 | 67 | 100 | 0.479 | 10.771 | 59 | |
26 | “家道复初,也是自然的道理”(五字户籍迁移失败描述语,含江西地名)没落户会昌 | 没落户会昌 | 中 | 69 | 89 | 0.537 | 13.553 | 5 | |
27 | “菅茅丰草皆沾润”(四字广告词)多点滴露 | 露露一到 | 列中 | 61 | 148 | 0.226 | 3.897 | 174 | |
28 | “建隆编敕垂青史”(《卖柑者言》文句)赫赫乎可象也 | 赫赫乎可象也 | 中 | 66 | 111 | 0.421 | 9.516 | 88 | |
29 | “今日赖贤卿大力,得遂朕心,朕之富贵,卿之富贵也。”(医学名词二,2+2)上感/激素 | 上感/激素 | 中 | 60 | 152.5 | 0.203 | 5.718 | 161 | |
30 | “今日玄德既为我婿,即我之儿女也。何故伏刀斧手于廊下!”(上市公司简称冠业务,3+4)人身险中国太保 | 设备险中国太保 | 列中 | 70 | 80 | 0.584 | 5.821 | 158 | |
31 | “今夕何夕”(外影目二,4+7)2012/六月的一个晚上 | 晚安好运/我们的幸福时光 | 不中 | 30 | 189 | 0.011 | 1.945 | 193 | |
32 | “就这一毛钱啊?!”……“给他上大学。”(四字常言,第三字十笔)十分留念 | 十分留念 | 中 | 38 | 184 | 0.037 | 3.324 | 182 | |
33 | “君王掩面救不得”(七字外女权活动宣传语,首字十笔)捍卫女性上空权 | 捍卫女性上空权 | 中 | 70 | 80 | 0.584 | 6.611 | 146 | |
34 | “看见兄弟无故遭此毒打,已明白晚母不是个善良之辈”(四字李晨电视作品)焦作风暴 | 焦作风暴 | 中 | 72 | 65 | 0.663 | 11.405 | 41 | |
35 | “况君前途尚可”(冠姓称谓连旅游用语,共五字)周处长远行 | 周处长远行 | 中 | 76 | 39.5 | 0.797 | 11.663 | 31 | |
36 | “两小无嫌猜”(温瑞安小说人物二,3+2)青梅竹/马尔 | 青梅竹/马尔 | 中 | 64 | 129.5 | 0.324 | 9.668 | 84 | |
37 | “两星残火地炉畔”(古代职业称谓)灶人 | 灶人 | 中 | 62 | 141.5 | 0.261 | 7.434 | 135 | |
38 | “刘秀发兵捕不道,卯金修德为天子”(唐人连其历史行为,3+2,卷帘格)王叔文革新 | 王文叔革新 | 不中 | 67 | 100 | 0.479 | 7.029 | 139 | |
39 | “曼殊本是多情种,一领袈裟锁火焰”(装饰品二,2+2)屏风/流苏 | 屏风/流苏 | 中 | 75 | 49.5 | 0.745 | 9.639 | 85 | |
40 | “名闻天下,与收无亲”(五言白居易诗一句,卷帘格)平生记得不 | 平生记得不 | 中 | 58 | 157 | 0.179 | 8.329 | 117 | |
首页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.