第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
全部谜题(谜面排序) | ||||||
鼠标悬停于队伍名称上可显示队伍成绩。 | ||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页|隐藏注释 | ||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 作者(网名) | 队伍 | 命中率 | 单谜得分 | 初评名次 |
161 | 恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜(电脑硬件带品牌)显示器美格 | 胡永久 | 舟山 | 45.45% | 9.296 | 162 |
162 | 土行孙钻入林中(文学史词,谜底三字)小李杜 | 张士斌 | 常州 | 95.45% | 13.242 | 13 |
谜面注释:“土行孙”乃《封神演义》中人物 | ||||||
163 | 吐蕊适逢雨霁时(四字口语)放心不下 | 苏颖 | 沈阳 | 81.82% | 13.070 | 19 |
164 | 王戎钻李为哪般(五字国际名词)防止核扩散 | 许祯祥 | 三明 | 95.45% | 2.166 | 228 |
165 | 望断南飞雁(宋词一句)渐行渐远渐无书 | 马杰忠 | 青岛 | 0.00% | 7.022 | 197 |
166 | 为君解惑,以在下之能即可胜任(《萍聚》歌词一句)对你我来讲已经足够 | 金镝 | 沈阳 | 77.27% | 12.156 | 40 |
167 | 为人正直,一生公而忘私(八笔字)供 | 郭家荣 | 汕尾 | 81.82% | 11.805 | 57 |
168 | 为子宜迁居(教育名词)助学 | 陈清远 | 合肥 | 22.73% | 10.331 | 124 |
169 | 唯贫道是问(三字口语)穷讲究 | 徐峥嵘 | 成都 | 59.09% | 6.935 | 200 |
170 | 唯有八大执牛耳(古代书画家)朱耷 | 陈清远 | 合肥 | 95.45% | 8.431 | 182 |
171 | 唯有本院得一子(五唐,卷帘格)人生无家别 | 王锁林 | 沈阳 | 72.73% | 10.766 | 109 |
172 | 文句直如利刃(古文学家)刘向 | 邱宁 | 天涯社区 | 90.91% | 11.903 | 52 |
173 | 吾当如何办,孩子才高兴(鲁迅篇目)我怎么做起小说来 | 宁兴 | 惠州 | 95.45% | 11.998 | 45 |
174 | 武松遂搬回县衙宿歇,不与兄同住(三字歌曲名)警嫂情 | 纪凯声 | 石狮 | 13.64% | 12.320 | 32 |
谜面注释:典出《水浒传》第23回 | ||||||
175 | 西归浦市把球踢(字一,九笔)浉 | 周震康 | 舟山 | 100.00% | 12.569 | 25 |
176 | 西墙柳前,方才会见玉人儿(唐诗人连字)杜甫子美 | 李国安 | 郑州 | 100.00% | 9.928 | 145 |
177 | 袭人哽咽难诉,凤姐欲辩词穷(电脑组件冠品牌)花王声卡 | 蔡建荣 | 台州 | 95.45% | 9.675 | 149 |
178 | 戏表友情,call个不停(千家诗一句)交交时作弄机声 | 吴楚鸿 | 潮州 | 77.27% | 10.211 | 129 |
179 | 细点破萍面(武器简称)微冲 | 韩涛 | 周口 | 36.36% | 7.487 | 195 |
180 | 下官升迁乃上意(汉人一)辛追 | 尹海军 | 长沙 | 36.36% | 11.224 | 83 |
181 | 下棋马蹩脚,灌篮被盖帽(成语一)走投无路 | 匡吉 | 无锡 | 95.45% | 11.700 | 66 |
182 | 仙乐风飘处处闻(人事用语)上调通知 | 张立新 | 青岛 | 77.27% | 2.870 | 226 |
183 | 先取荆而图蜀中,东连孙权北拒曹,合为上计。(列人)荀叔 | 林敏 | 天涯社区 | 59.09% | 10.826 | 108 |
184 | 闲按鼠标度片刻(化学名词)空间点阵 | 项行 | 无锡 | 77.27% | 11.957 | 46 |
185 | 闲来出门到西湖,游园之中见告示(二字收藏品)酒标 | 傅金良 | 德州 | 90.91% | 10.561 | 116 |
186 | 现行标准基本相同(四字物业管理名词)示范小区 | 黄红星 | 长沙 | 45.45% | 9.655 | 152 |
187 | 相思终成疾,俏人离去泪眼含,心自挂牵。纵有意,音书却断!(电信用语)短消息 | 陈万星 | 合肥 | 95.45% | 10.667 | 111 |
188 | 香港姑娘胖,小伙儿呢?(七言唐诗,卷帘格)不重生男重生女 | 宫清先 | 长春 | 95.45% | 11.786 | 60 |
189 | 小钱也不放过(测量工具)分厘卡 | 朱国强 | 沈阳 | 68.18% | 10.052 | 138 |
190 | 小心一点莫开口(字一)惊 | 王志刚 | 郑州 | 68.18% | 8.533 | 180 |
191 | 笑死牛皋,气死兀术(成语)喜怒无常 | 王力 | 长春 | 36.36% | 8.336 | 186 |
192 | 泄洪(成语二,末字五笔)放任自流/满不在乎 | 沈志宏 | 舟山 | 22.73% | 7.634 | 191 |
193 | 心如火燃(十二画字)焚 | 刘金胜 | 德州 | 100.00% | 10.020 | 140 |
194 | 星路曲折话开放(十五画字)邀 | 尹海军 | 长沙 | 95.45% | 6.707 | 204 |
195 | 寻仇得遇夕阳中(四字常言)相见恨晚 | 杜磊 | 周口 | 100.00% | 11.656 | 69 |
196 | 仰光俯瞰(七字俗语一句)抬头不见低头见 | 吴楚鸿 | 潮州 | 90.91% | 11.663 | 68 |
197 | 要是中意就点头(八画字)卓 | 徐卫 | 德州 | 100.00% | 11.299 | 80 |
198 | 一饮而尽(探骊)首都/仰光 | 杨风海 | 德州 | 40.91% | 8.622 | 177 |
199 | 衣钵难觅传人,遍寻终无才俊(八字俗语)求生不得求死不能 | 钟伟文 | 惠州 | 45.45% | 13.008 | 20 |
200 | 疑是银河落九天(F4歌名)流星雨 | 傅国防 | 青岛 | 95.45% | 4.962 | 217 |
首页|上一页|1|2|3|4|5|6|下一页|尾页|隐藏注释 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.