第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 明天问名 | 不中 | 53 | 76 | 0.500 | ||
春风谜社 | 明天问名 | 不中 | 59 | 93 | 0.387 | ||
风云谜社 | 改天问名 | 中 | 68 | 61.5 | 0.597 | ||
互动谜社 | 改天问名 | 中 | 65 | 102.5 | 0.323 | ||
华灯谜社 | 改天问名 | 中 | 76 | 105 | 0.307 | ||
揭阳 | 明天问名 | 不中 | 50 | 42 | 0.727 | 错了怪自己不仔细。 | |
橘乡灯谜 | 改天问名 | 中 | 60 | 81.5 | 0.463 | ||
谜踪虎影 | 改天问名 | 中 | 48 | 108 | 0.287 | ||
沈阳 | 改天问名 | 中 | 58 | 85 | 0.440 | ||
四分卫谜社 | 改天问名 | 中 | 30 | 108 | 0.287 | 太儿戏了 | |
卫城商灯 | 改天问名 | 中 | 70 | 32.5 | 0.790 | ||
星语心苑 | 明天问名 | 不中 | 54 | 67 | 0.560 | ||
幽趣谜社 | 改天问名 | 中 | 70 | 45 | 0.707 | ||
游子吟谜社 | 改天问名 | 中 | 42 | 113.5 | 0.250 | ||
舟山 | 改天问名 | 中 | 70 | 86.5 | 0.430 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.