第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | ||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦猜 | 春猜 | 风猜 | 国猜 | 互猜 | 华猜 | 揭猜 | 橘猜 | 踪猜 | 沈猜 | 四猜 | 卫猜 | 星猜 | 幽猜 | 游猜 | 舟猜 |
1 | 长安文虎社 | 绝对分 | -- | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
相对分 | -- | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 3 | ||
2 | 春风谜社 | 绝对分 | 10 | -- | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
相对分 | 27 | -- | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||
3 | 风云谜社 | 绝对分 | 10 | 5 | -- | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 |
相对分 | 24 | 0 | -- | 24 | 24 | 13 | 24 | 13 | 6 | 13 | 24 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | ||
4 | 国粹谜社 | 绝对分 | 9 | 8 | 10 | -- | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
相对分 | 10 | 2 | 22 | -- | 22 | 10 | 2 | 22 | 10 | 10 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 2 | ||
5 | 互动谜社 | 绝对分 | 10 | 10 | 10 | 9 | -- | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 21 | 21 | 21 | 8 | -- | 8 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 8 | 1 | 8 | 21 | 21 | ||
6 | 华灯谜社 | 绝对分 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | -- | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 |
相对分 | 23 | 3 | 23 | 12 | 23 | -- | 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 23 | 3 | 23 | 23 | 12 | ||
7 | 揭阳 | 绝对分 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | -- | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
相对分 | 13 | 0 | 24 | 13 | 13 | 6 | -- | 13 | 24 | 13 | 24 | 2 | 24 | 13 | 24 | 4 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 绝对分 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | -- | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
相对分 | 22 | 9 | 9 | 22 | 9 | 22 | 9 | -- | 0 | 22 | 9 | 22 | 9 | 22 | 22 | 2 | ||
9 | 谜踪虎影 | 绝对分 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | -- | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 |
相对分 | 22 | 15 | 7 | 22 | 7 | 15 | 7 | 1 | -- | 27 | 22 | 15 | 7 | 15 | 27 | 1 | ||
10 | 沈阳 | 绝对分 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | -- | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
相对分 | 21 | 0 | 21 | 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 6 | -- | 21 | 21 | 11 | 21 | 11 | 2 | ||
11 | 四分卫谜社 | 绝对分 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | -- | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
相对分 | 22 | 0 | 11 | 4 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 4 | -- | 4 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||
12 | 卫城商灯 | 绝对分 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | -- | 9 | 10 | 10 | 9 |
相对分 | 22 | 0 | 4 | 11 | 4 | 22 | 22 | 4 | 11 | 22 | 22 | -- | 11 | 22 | 22 | 11 | ||
13 | 星语心苑 | 绝对分 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | -- | 10 | 10 | 9 |
相对分 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 6 | -- | 19 | 19 | 6 | ||
14 | 幽趣谜社 | 绝对分 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | -- | 10 | 8 |
相对分 | 23 | 1 | 23 | 7 | 23 | 14 | 1 | 7 | 14 | 23 | 14 | 23 | 7 | -- | 23 | 7 | ||
15 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 7 |
相对分 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | -- | 0 | ||
16 | 舟山 | 绝对分 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- |
相对分 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | ||
猜射总计 | 146 | 114 | 141 | 133 | 141 | 139 | 130 | 134 | 132 | 142 | 143 | 134 | 132 | 143 | 146 | 119 | ||
猜射总分 | 303 | 93 | 251 | 168 | 255 | 226 | 158 | 188 | 170 | 253 | 271 | 204 | 170 | 267 | 297 | 86 | ||
猜射名次 | 1 | 15 | 7 | 13 | 5 | 8 | 14 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 16 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.