第十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
安阳 | 号令天下 | 中 | 70 | 17.5 | 0.918 | ||
猜灯谜互动谜社 | 号令天下 | 中 | 72 | 87.5 | 0.568 | ||
潮州 | 号令天下 | 中 | 60 | 114 | 0.435 | ||
春风谜社 | 号令天下 | 中 | 60 | 125.5 | 0.378 | ||
风云谜社 | 号令天下 | 中 | 86 | 49.5 | 0.758 | ||
高校联盟 | 号令天下 | 中 | 52 | 93 | 0.540 | ||
华灯谜社 | 号令天下 | 中 | 60 | 82.5 | 0.593 | ||
谜苑天涯 | 号令天下 | 中 | 80 | 78.5 | 0.613 | ||
南昌 | 号令天下 | 中 | 60 | 80.5 | 0.603 | ||
普宁谜坛 | 号令天下 | 中 | 71 | 49 | 0.760 | ||
青岛 | 号令天下 | 中 | 65 | 59.5 | 0.708 | ||
沈阳 | 号令天下 | 中 | 41 | 89 | 0.560 | ||
搜狐谜踪 | 号令天下 | 中 | 78 | 56 | 0.725 | ||
台州 | 风行天下 | 不中 | 50 | 160.5 | 0.203 | ||
天涯灯谜天地 | 号令天下 | 中 | 59 | 91 | 0.550 | ||
游子吟谜社 | 号令天下 | 中 | 71 | 32.5 | 0.843 | ||
智星论坛 | 号令天下 | 中 | 65 | 74 | 0.635 | ||
舟山 | 号令天下 | 中 | 55 | 102.5 | 0.493 | ||
紫云谜社 | 号令天下 | 中 | 63 | 89 | 0.560 | ||
自建五灯谜俱乐部 | 号令天下 | 中 | 67 | 81.5 | 0.598 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.