第十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | |||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
|||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 安猜 | 猜猜 | 潮猜 | 春猜 | 风猜 | 高猜 | 华猜 | 谜猜 | 南猜 | 普猜 | 青猜 | 沈猜 | 石猜 | 搜猜 | 台猜 | 天猜 | 游猜 | 智猜 | 舟猜 | 紫猜 | 自猜 |
1 | 安阳 | 绝对分 | -- | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 |
相对分 | -- | 36 | 5 | 11 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 36 | 30 | 11 | 36 | 20 | ||
2 | 猜灯谜互动谜社 | 绝对分 | 8 | -- | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 |
相对分 | 16 | -- | 16 | 16 | 29 | 16 | 29 | 6 | 1 | 29 | 29 | 6 | 16 | 16 | 1 | 16 | 37 | 29 | 6 | 37 | 29 | ||
3 | 潮州 | 绝对分 | 7 | 10 | -- | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
相对分 | 2 | 34 | -- | 10 | 23 | 23 | 34 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 10 | 10 | 34 | 34 | ||
4 | 春风谜社 | 绝对分 | 5 | 9 | 7 | -- | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
相对分 | 8 | 38 | 23 | -- | 33 | 8 | 23 | 23 | 1 | 33 | 14 | 8 | 4 | 14 | 1 | 23 | 33 | 23 | 14 | 33 | 23 | ||
5 | 风云谜社 | 绝对分 | 8 | 10 | 10 | 9 | -- | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 6 | 28 | 28 | 12 | -- | 28 | 28 | 28 | 0 | 12 | 28 | 28 | 3 | 12 | 3 | 12 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | ||
6 | 高校联盟 | 绝对分 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | -- | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 5 | 28 | 13 | 28 | 28 | -- | 13 | 28 | 5 | 28 | 28 | 5 | 5 | 28 | 0 | 13 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | ||
7 | 华灯谜社 | 绝对分 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | -- | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
相对分 | 8 | 27 | 16 | 16 | 27 | 16 | -- | 27 | 8 | 27 | 36 | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 | 27 | 36 | 16 | 36 | 27 | ||
8 | 谜苑天涯 | 绝对分 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | -- | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 |
相对分 | 1 | 29 | 29 | 17 | 17 | 37 | 37 | -- | 6 | 29 | 10 | 17 | 6 | 17 | 1 | 29 | 29 | 29 | 6 | 17 | 17 | ||
9 | 南昌 | 绝对分 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | -- | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
相对分 | 1 | 14 | 30 | 5 | 30 | 14 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 14 | 5 | 30 | 1 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | ||
10 | 普宁谜坛 | 绝对分 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | -- | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
相对分 | 31 | 31 | 17 | 0 | 31 | 17 | 31 | 31 | 2 | -- | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 31 | 17 | 31 | 31 | 7 | ||
11 | 青岛 | 绝对分 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | -- | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 |
相对分 | 0 | 18 | 29 | 18 | 18 | 18 | 36 | 29 | 9 | 18 | -- | 5 | 5 | 18 | 2 | 29 | 18 | 36 | 9 | 29 | 36 | ||
12 | 沈阳 | 绝对分 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
相对分 | 4 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 37 | 23 | 23 | 23 | 23 | -- | 4 | 4 | 0 | 23 | 23 | 23 | 37 | 9 | 23 | ||
13 | 石狮 | 绝对分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | -- | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 7 | 7 | 26 | 26 | 7 | -- | 7 | 0 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
14 | 搜狐谜踪 | 绝对分 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | -- | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
相对分 | 6 | 23 | 11 | 6 | 23 | 11 | 36 | 23 | 23 | 36 | 23 | 23 | 2 | -- | 0 | 6 | 23 | 36 | 23 | 23 | 23 | ||
15 | 台州 | 绝对分 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
相对分 | 0 | 11 | 11 | 11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | -- | 11 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | ||
16 | 天涯灯谜天地 | 绝对分 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 2 | 28 | 28 | 28 | 10 | 28 | 28 | 10 | 0 | 28 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 28 | 28 | 10 | 28 | 28 | ||
17 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | -- | 10 | 9 | 10 | 9 |
相对分 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | -- | 25 | 8 | 25 | 8 | ||
18 | 智星论坛 | 绝对分 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | -- | 7 | 10 | 10 |
相对分 | 0 | 25 | 34 | 15 | 15 | 25 | 34 | 15 | 3 | 25 | 34 | 7 | 15 | 15 | 3 | 15 | 25 | -- | 7 | 34 | 34 | ||
19 | 舟山 | 绝对分 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | -- | 10 | 10 |
相对分 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 32 | 32 | 16 | -- | 32 | 32 | ||
20 | 紫云谜社 | 绝对分 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 8 | -- | 9 |
相对分 | 13 | 36 | 5 | 2 | 13 | 26 | 26 | 26 | 5 | 36 | 13 | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 36 | 26 | 13 | -- | 26 | ||
21 | 自建五灯谜俱乐部 | 绝对分 | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | -- |
相对分 | 1 | 26 | 35 | 5 | 26 | 13 | 26 | 20 | 5 | 35 | 13 | 26 | 13 | 13 | 1 | 13 | 26 | 35 | 13 | 35 | -- | ||
猜射总计 | 136 | 184 | 173 | 160 | 176 | 170 | 187 | 175 | 135 | 183 | 173 | 158 | 144 | 160 | 123 | 168 | 185 | 184 | 161 | 186 | 179 | ||
猜射总分 | 149 | 522 | 422 | 290 | 463 | 391 | 565 | 431 | 145 | 545 | 438 | 278 | 192 | 276 | 66 | 373 | 564 | 541 | 309 | 546 | 474 | ||
猜射名次 | 19 | 6 | 11 | 15 | 8 | 12 | 1 | 10 | 20 | 4 | 9 | 16 | 18 | 17 | 21 | 13 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.