第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 叫刘别谦 | 中 | 19 | 132 | 0.127 | ||
春风谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 78 | 11 | 0.933 | ||
国粹谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 60 | 68 | 0.553 | ||
互动谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 73 | 65.5 | 0.570 | ||
华灯谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 77 | 97 | 0.360 | ||
揭阳 | 叫刘别谦 | 中 | 30 | 109 | 0.280 | 当便当好。 | |
橘乡灯谜 | 叫刘别谦 | 中 | 50 | 121.5 | 0.197 | ||
谜踪虎影 | 叫刘别谦 | 中 | 45 | 120 | 0.207 | ||
沈阳 | 叫刘别谦 | 中 | 69 | 51.5 | 0.663 | ||
四分卫谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 53 | 57 | 0.627 | ||
卫城商灯 | 叫刘别谦 | 中 | 65 | 65.5 | 0.570 | ||
星语心苑 | 叫刘别谦 | 中 | 57 | 52 | 0.660 | ||
幽趣谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 69 | 53.5 | 0.650 | ||
游子吟谜社 | 叫刘别谦 | 中 | 55 | 87.5 | 0.423 | ||
舟山 | 叫刘别谦 | 中 | 75 | 60.5 | 0.603 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.