| 第十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 安阳 | 郑智过人 | 不中 | 60 | 108 | 0.465 | ||
| 潮州 | 郑智解围 | 中 | 65 | 75 | 0.630 | ||
| 春风谜社 | 郑智过人 | 不中 | 60 | 125.5 | 0.378 | ||
| 风云谜社 | 郑智过人 | 不中 | 77 | 93.5 | 0.538 | ||
| 高校联盟 | 郑智最佳 | 不中 | 52 | 93 | 0.540 | ||
| 华灯谜社 | 郑智过人 | 不中 | 60 | 82.5 | 0.593 | ||
| 谜苑天涯 | 郑智过人 | 不中 | 56 | 175 | 0.130 | ||
| 南昌 | 郑智过人 | 不中 | 50 | 152.5 | 0.243 | ||
| 普宁谜坛 | 郑智过人 | 不中 | 40 | 185 | 0.080 | ||
| 青岛 | 郑智解围 | 中 | 65 | 59.5 | 0.708 | ||
| 沈阳 | 郑智过人 | 不中 | 50 | 48 | 0.765 | ||
| 石狮 | 郑智过人 | 不中 | 30 | 191 | 0.050 | 庄公不姓郑! | |
| 搜狐谜踪 | 郑智过人 | 不中 | 65 | 166.5 | 0.173 | ||
| 台州 | 郑智过人 | 不中 | 55 | 140 | 0.305 | ||
| 天涯灯谜天地 | 郑智过人 | 不中 | 65 | 72.5 | 0.643 | ||
| 游子吟谜社 | 郑智解围 | 中 | 68 | 62 | 0.695 | ||
| 智星论坛 | 郑智过人 | 不中 | 50 | 177.5 | 0.118 | 郑? | |
| 舟山 | 郑智过人 | 不中 | 46 | 143 | 0.290 | ||
| 紫云谜社 | 郑智解围 | 中 | 68 | 30 | 0.855 | ||
| 自建五灯谜俱乐部 | 郑智过人 | 不中 | 57 | 168.5 | 0.163 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.