第十届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
安阳 | 贪廉一念间 | 中 | 70 | 17.5 | 0.918 | ||
猜灯谜互动谜社 | 廉贪一念间 | 列中 | 65 | 132 | 0.345 | ||
潮州 | 廉贪一念间 | 列中 | 55 | 144 | 0.285 | ||
春风谜社 | 廉贪一念间 | 列中 | 60 | 125.5 | 0.378 | ||
风云谜社 | 贪廉一念间 | 中 | 72 | 132 | 0.345 | ||
高校联盟 | 廉贪一念间 | 列中 | 54 | 73 | 0.640 | ||
华灯谜社 | 贪廉一念间 | 中 | 65 | 23.5 | 0.888 | ||
谜苑天涯 | 廉贪一念间 | 列中 | 76 | 92.5 | 0.543 | ||
南昌 | 贪廉一念间 | 中 | 60 | 80.5 | 0.603 | ||
普宁谜坛 | 廉贪一念间 | 列中 | 61 | 131 | 0.350 | 可惜意思有点直 | |
沈阳 | 当官一身廉 | 不中 | 40 | 108.5 | 0.463 | ||
石狮 | 廉贪一念间 | 列中 | 70 | 19.5 | 0.908 | ||
搜狐谜踪 | 贪廉一念间 | 中 | 82 | 21.5 | 0.898 | ||
台州 | 廉贪一念间 | 列中 | 67 | 113 | 0.440 | ||
天涯灯谜天地 | 廉贪一念间 | 列中 | 42 | 146.5 | 0.273 | ||
游子吟谜社 | 廉贪一念间 | 列中 | 58 | 167 | 0.170 | ||
智星论坛 | 廉贪一念间 | 列中 | 55 | 145.5 | 0.278 | ||
舟山 | 廉贪一念间 | 列中 | 45 | 147.5 | 0.268 | ||
紫云谜社 | 廉贪一念间 | 列中 | 50 | 173 | 0.140 | ||
自建五灯谜俱乐部 | 廉贪一念间 | 列中 | 60 | 151.5 | 0.248 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.