第二十八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 藏制 | 秦制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 橘制 | 景制 | 影制 | 沈制 | 四制 | 卫制 | 温制 | 星制 | 幽制 | 游制 |
1 | 藏智e族 | 原始分 | -- | 865 | 877 | 832 | 873 | 858 | 845 | 846 | 841 | 854 | 844 | 854 | 863 | 848 | 861 | 874 | 845 |
归一化 | -- | 6.031 | 7.231 | 2.731 | 6.831 | 5.331 | 4.031 | 4.131 | 3.631 | 4.931 | 3.931 | 4.931 | 5.831 | 4.331 | 5.631 | 6.931 | 4.031 | ||
2 | 长安文虎社 | 原始分 | 673 | -- | 723 | 630 | 699 | 663 | 671 | 654 | 703 | 722 | 730 | 805 | 638 | 565 | 706 | 793 | 661 |
归一化 | 4.978 | -- | 5.756 | 3.653 | 5.406 | 4.281 | 4.816 | 4.191 | 5.216 | 5.781 | 5.569 | 7.328 | 4.084 | 2.784 | 5.116 | 7.044 | 4.497 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 726 | 620 | -- | 545 | 626 | 659 | 705 | 585 | 591 | 683 | 642 | 729 | 604 | 487 | 708 | 724 | 732 |
归一化 | 6.434 | 4.600 | -- | 3.197 | 4.641 | 5.253 | 5.997 | 4.012 | 4.156 | 5.575 | 4.959 | 6.488 | 3.953 | 2.403 | 5.972 | 6.497 | 6.362 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 609 | 582 | 610 | -- | 595 | 577 | 590 | 596 | 570 | 602 | 593 | 629 | 576 | 555 | 589 | 585 | 606 |
归一化 | 6.725 | 4.031 | 6.253 | -- | 5.247 | 4.241 | 4.634 | 4.978 | 5.019 | 5.566 | 4.922 | 7.000 | 4.078 | 3.078 | 4.756 | 3.916 | 6.056 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 674 | 658 | 699 | 646 | -- | 718 | 694 | 680 | 664 | 734 | 657 | 719 | 727 | 636 | 734 | 684 | 736 |
归一化 | 4.541 | 4.125 | 5.234 | 3.819 | -- | 5.775 | 5.059 | 4.666 | 4.359 | 6.241 | 4.191 | 5.813 | 6.016 | 3.488 | 6.119 | 4.828 | 6.228 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 700 | 645 | 730 | 590 | 655 | -- | 740 | 655 | 705 | 710 | 685 | 755 | 710 | 615 | 745 | 665 | 760 |
归一化 | 5.209 | 4.100 | 5.944 | 2.672 | 4.144 | -- | 6.203 | 4.322 | 5.350 | 5.619 | 4.906 | 6.625 | 5.447 | 3.131 | 6.003 | 4.131 | 6.694 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 445 | 408 | 590 | 375 | 420 | 428 | -- | 493 | 398 | 525 | 555 | 678 | 365 | 395 | 455 | 450 | 445 |
归一化 | 4.841 | 3.794 | 7.091 | 3.262 | 4.281 | 4.391 | -- | 5.053 | 4.228 | 5.847 | 6.969 | 8.216 | 4.003 | 3.538 | 5.100 | 5.022 | 4.866 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 699 | 677 | 659 | 643 | 679 | 703 | 677 | -- | 678 | 680 | 673 | 685 | 676 | 651 | 685 | 678 | 699 |
归一化 | 5.481 | 4.819 | 4.344 | 2.966 | 5.294 | 6.759 | 5.166 | -- | 5.078 | 5.272 | 4.866 | 5.663 | 5.072 | 3.659 | 5.497 | 4.212 | 6.353 | ||
9 | 谜踪彪景 | 原始分 | 634 | 526 | 686 | 550 | 575 | 621 | 624 | 598 | -- | 689 | 638 | 702 | 630 | 540 | 656 | 626 | 660 |
归一化 | 5.138 | 2.984 | 6.806 | 3.759 | 3.378 | 4.966 | 5.169 | 4.156 | -- | 6.769 | 5.184 | 7.472 | 4.853 | 3.138 | 6.066 | 4.844 | 5.819 | ||
10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 581 | 569 | 631 | 590 | 567 | 638 | 585 | 614 | 594 | -- | 618 | 649 | 625 | 515 | 636 | 613 | 628 |
归一化 | 4.347 | 3.256 | 5.672 | 4.822 | 3.666 | 6.084 | 5.050 | 4.972 | 5.009 | -- | 5.562 | 6.662 | 5.447 | 2.950 | 6.181 | 5.116 | 5.703 | ||
11 | 沈阳 | 原始分 | 678 | 517 | 762 | 567 | 585 | 649 | 646 | 650 | 603 | 578 | -- | 752 | 665 | 545 | 649 | 689 | 686 |
归一化 | 5.922 | 2.584 | 7.672 | 3.662 | 4.094 | 4.931 | 5.322 | 5.184 | 4.206 | 3.797 | -- | 7.338 | 5.813 | 3.241 | 5.003 | 5.919 | 5.812 | ||
12 | 四分卫谜社 | 原始分 | 530 | 546 | 586 | 453 | 560 | 499 | 613 | 576 | 498 | 582 | 578 | -- | 573 | 457 | 625 | 527 | 587 |
归一化 | 4.469 | 5.078 | 5.653 | 3.522 | 4.966 | 3.803 | 6.897 | 5.566 | 3.791 | 5.622 | 5.719 | -- | 5.250 | 3.413 | 6.875 | 4.219 | 5.659 | ||
13 | 卫城商灯 | 原始分 | 645 | 614 | 687 | 570 | 640 | 752 | 675 | 617 | 663 | 706 | 686 | 698 | -- | 611 | 665 | 670 | 643 |
归一化 | 4.666 | 3.906 | 5.803 | 2.647 | 4.497 | 7.384 | 5.509 | 3.825 | 4.972 | 6.284 | 5.891 | 5.828 | -- | 4.119 | 5.078 | 5.294 | 4.797 | ||
14 | 温州鹿衔草 | 原始分 | 620 | 610 | 605 | 595 | 600 | 620 | 650 | 605 | 580 | 600 | 600 | 595 | 610 | -- | 620 | 600 | 600 |
归一化 | 5.934 | 5.166 | 5.028 | 4.313 | 4.625 | 5.953 | 7.306 | 5.028 | 3.763 | 4.359 | 4.644 | 4.259 | 5.450 | -- | 5.669 | 4.625 | 4.378 | ||
15 | 星语心苑 | 原始分 | 558 | 545 | 582 | 508 | 587 | 588 | 607 | 543 | 506 | 583 | 617 | 638 | 542 | 455 | -- | 614 | 597 |
归一化 | 4.597 | 4.159 | 5.350 | 3.666 | 5.300 | 5.647 | 6.250 | 4.409 | 3.875 | 5.294 | 6.241 | 6.691 | 3.934 | 2.575 | -- | 6.613 | 5.900 | ||
16 | 幽趣谜社 | 原始分 | 685 | 586 | 677 | 544 | 671 | 670 | 620 | 645 | 612 | 651 | 700 | 679 | 604 | 580 | 705 | -- | 685 |
归一化 | 6.169 | 3.506 | 6.075 | 2.078 | 5.906 | 5.944 | 4.200 | 4.959 | 4.097 | 5.034 | 6.666 | 6.113 | 3.912 | 3.209 | 6.644 | -- | 5.987 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 731 | 609 | 752 | 598 | 675 | 652 | 704 | 680 | 706 | 729 | 683 | 748 | 691 | 617 | 764 | 659 | -- |
归一化 | 6.059 | 3.366 | 6.450 | 2.800 | 4.522 | 4.441 | 5.366 | 4.981 | 5.362 | 5.938 | 5.075 | 6.513 | 4.991 | 3.469 | 6.913 | 4.256 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.