第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | ||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 秦评 | 春评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 橘评 | 踪评 | 沈评 | 四评 | 卫评 | 星评 | 幽评 | 游评 | 舟评 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 544 | 606 | 519 | 645 | 765 | 248 | 561 | 458 | 498 | 382 | 586 | 490 | 514 | 580 | 575 |
归一化 | -- | 4.480 | 4.637 | 4.200 | 4.410 | 4.107 | 2.917 | 5.637 | 4.017 | 3.867 | 4.220 | 5.047 | 5.463 | 4.380 | 4.713 | 4.563 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 545 | -- | 464 | 525 | 626 | 745 | 239 | 490 | 401 | 395 | 301 | 455 | 341 | 499 | 402 | 493 |
归一化 | 5.590 | -- | 2.630 | 2.867 | 2.873 | 3.507 | 2.533 | 2.727 | 2.363 | 2.327 | 3.070 | 2.333 | 2.403 | 3.197 | 2.470 | 2.693 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 561 | 658 | -- | 627 | 737 | 811 | 506 | 585 | 550 | 684 | 466 | 621 | 502 | 589 | 626 | 752 |
归一化 | 5.417 | 6.050 | -- | 6.650 | 5.977 | 5.793 | 6.607 | 4.563 | 5.807 | 6.217 | 5.210 | 5.677 | 5.467 | 4.997 | 5.167 | 6.090 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 608 | 609 | 606 | -- | 711 | 802 | 363 | 627 | 515 | 560 | 395 | 600 | 476 | 587 | 648 | 707 |
归一化 | 6.080 | 4.647 | 4.647 | -- | 5.250 | 5.117 | 4.760 | 5.930 | 4.640 | 4.387 | 4.297 | 3.840 | 4.297 | 4.780 | 5.437 | 5.323 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 663 | 616 | 671 | 601 | -- | 786 | 491 | 602 | 544 | 721 | 561 | 636 | 476 | 679 | 809 | 827 |
归一化 | 6.753 | 5.350 | 5.673 | 5.530 | -- | 5.000 | 6.730 | 5.003 | 6.037 | 6.800 | 6.590 | 6.073 | 5.010 | 6.623 | 7.483 | 7.610 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 308 | 559 | 614 | 514 | 667 | -- | 243 | 550 | 425 | 444 | 253 | 605 | 414 | 435 | 432 | 490 |
归一化 | 2.700 | 4.083 | 4.913 | 3.307 | 4.187 | -- | 2.633 | 5.140 | 2.483 | 2.900 | 2.620 | 4.570 | 3.160 | 2.160 | 2.870 | 2.747 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 433 | 598 | 633 | 567 | 725 | 755 | -- | 617 | 528 | 558 | 468 | 560 | 526 | 542 | 657 | 577 |
归一化 | 4.303 | 5.197 | 5.520 | 4.417 | 5.920 | 4.263 | -- | 5.767 | 5.790 | 4.547 | 5.390 | 4.387 | 5.983 | 4.490 | 5.547 | 4.070 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 567 | 607 | 567 | 600 | 743 | 802 | 355 | -- | 530 | 669 | 538 | 651 | 506 | 658 | 587 | 609 |
归一化 | 5.393 | 4.713 | 4.473 | 5.720 | 6.203 | 5.807 | 4.820 | -- | 5.500 | 6.080 | 6.313 | 5.863 | 4.933 | 6.130 | 4.647 | 3.967 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 423 | 587 | 536 | 610 | 643 | 759 | 363 | 529 | -- | 659 | 314 | 599 | 463 | 625 | 718 | 602 |
归一化 | 3.787 | 4.337 | 3.257 | 5.360 | 4.117 | 4.017 | 4.377 | 3.350 | -- | 5.860 | 3.277 | 4.743 | 4.313 | 5.387 | 6.337 | 3.607 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 668 | 641 | 667 | 624 | 754 | 818 | 462 | 623 | 598 | -- | 629 | 648 | 583 | 680 | 772 | 749 |
归一化 | 6.750 | 6.193 | 6.007 | 6.950 | 6.533 | 5.653 | 6.320 | 5.643 | 7.607 | -- | 7.453 | 5.850 | 7.110 | 6.747 | 7.007 | 5.977 | ||
11 | 四分卫谜社 | 原始分 | 495 | 642 | 667 | 607 | 713 | 828 | 466 | 658 | 525 | 633 | -- | 598 | 533 | 613 | 630 | 749 |
归一化 | 4.630 | 5.903 | 6.027 | 6.140 | 5.340 | 6.170 | 6.410 | 6.453 | 5.317 | 5.700 | -- | 4.747 | 5.670 | 5.217 | 5.193 | 5.840 | ||
12 | 卫城商灯 | 原始分 | 362 | 565 | 619 | 591 | 687 | 767 | 448 | 575 | 505 | 527 | 419 | -- | 522 | 592 | 513 | 720 |
归一化 | 2.960 | 4.117 | 5.047 | 4.483 | 4.900 | 4.143 | 5.890 | 4.550 | 4.633 | 3.890 | 4.773 | -- | 5.123 | 5.153 | 3.820 | 5.553 | ||
13 | 星语心苑 | 原始分 | 592 | 667 | 669 | 593 | 734 | 853 | 498 | 590 | 565 | 787 | 573 | 646 | -- | 718 | 641 | 688 |
归一化 | 5.807 | 6.547 | 5.923 | 5.153 | 6.033 | 7.230 | 6.687 | 4.587 | 6.607 | 7.860 | 6.620 | 5.673 | -- | 7.353 | 5.340 | 5.237 | ||
14 | 幽趣谜社 | 原始分 | 474 | 581 | 627 | 564 | 673 | 784 | 372 | 640 | 518 | 672 | 492 | 681 | 513 | -- | 693 | 774 |
归一化 | 4.077 | 3.857 | 5.023 | 3.597 | 4.283 | 4.693 | 4.823 | 6.433 | 4.617 | 6.037 | 5.577 | 6.953 | 5.210 | -- | 6.050 | 6.347 | ||
15 | 游子吟谜社 | 原始分 | 623 | 626 | 767 | 636 | 751 | 801 | 477 | 653 | 554 | 714 | 577 | 650 | 613 | 649 | -- | 750 |
归一化 | 6.177 | 5.690 | 7.677 | 6.893 | 6.437 | 5.300 | 6.530 | 6.987 | 6.177 | 6.627 | 6.700 | 6.247 | 7.487 | 5.680 | -- | 5.877 | ||
16 | 舟山 | 原始分 | 509 | 558 | 556 | 532 | 627 | 769 | 277 | 495 | 490 | 401 | 314 | 540 | 408 | 503 | 486 | -- |
归一化 | 5.077 | 4.337 | 4.047 | 4.233 | 3.037 | 4.700 | 3.463 | 2.730 | 3.907 | 2.403 | 3.390 | 3.497 | 3.870 | 3.207 | 3.420 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.