第八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
猜射得分统计 | |||||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为猜射队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示该行队伍所制谜题射中最多和射中最少的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍猜射成绩越高,反之亦然。 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 安猜 | 猜猜 | 潮猜 | 春猜 | 风猜 | 高猜 | 搞猜 | 合猜 | 华猜 | 晋猜 | 联猜 | 天猜 | 南猜 | 宁猜 | 青猜 | 三猜 | 汕猜 | 沈猜 | 石猜 | 台猜 | 游猜 | 舟猜 | 自猜 |
1 | 安阳 | 绝对分 | -- | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
相对分 | -- | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 33 | 15 | 33 | 33 | 15 | 3 | 3 | 33 | 3 | 15 | 3 | 15 | 33 | 33 | 15 | ||
2 | 猜灯谜谜社 | 绝对分 | 6 | -- | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
相对分 | 5 | -- | 14 | 33 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 9 | 33 | 33 | 14 | 5 | 33 | 33 | 1 | 14 | 1 | 9 | 20 | 33 | 33 | ||
3 | 潮州 | 绝对分 | 7 | 9 | -- | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
相对分 | 8 | 33 | -- | 8 | 33 | 40 | 40 | 22 | 33 | 8 | 22 | 40 | 22 | 0 | 22 | 8 | 8 | 22 | 8 | 33 | 22 | 8 | 22 | ||
4 | 春风谜社 | 绝对分 | 8 | 10 | 7 | -- | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 |
相对分 | 15 | 35 | 8 | -- | 23 | 35 | 15 | 35 | 35 | 8 | 15 | 35 | 15 | 23 | 23 | 35 | 8 | 23 | 3 | 0 | 35 | 3 | 35 | ||
5 | 风云谜社 | 绝对分 | 8 | 9 | 9 | 9 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 6 | 16 | 16 | 16 | -- | 16 | 33 | 33 | 33 | 6 | 33 | 33 | 1 | 16 | 33 | 33 | 16 | 6 | 1 | 16 | 33 | 33 | 33 | ||
6 | 高校联盟 | 绝对分 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 |
相对分 | 13 | 34 | 21 | 21 | 34 | -- | 34 | 34 | 34 | 6 | 34 | 21 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 13 | 6 | 13 | 34 | 6 | 34 | ||
7 | 搞脑筋网站 | 绝对分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
相对分 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
8 | 合肥 | 绝对分 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
相对分 | 9 | 33 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | -- | 21 | 9 | 33 | 33 | 4 | 4 | 33 | 15 | 21 | 15 | 0 | 4 | 33 | 15 | 33 | ||
9 | 华灯谜社 | 绝对分 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | -- | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 |
相对分 | 1 | 39 | 17 | 31 | 23 | 23 | 39 | 23 | -- | 9 | 17 | 31 | 9 | 9 | 23 | 39 | 39 | 9 | 1 | 9 | 31 | 9 | 31 | ||
10 | 晋江 | 绝对分 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | -- | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
相对分 | 2 | 39 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | -- | 26 | 39 | 2 | 10 | 26 | 42 | 10 | 26 | 10 | 2 | 26 | 26 | 26 | ||
11 | 联星易天 | 绝对分 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | -- | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 |
相对分 | 2 | 19 | 5 | 19 | 30 | 39 | 19 | 30 | 39 | 0 | -- | 39 | 10 | 19 | 30 | 30 | 10 | 30 | 5 | 10 | 39 | 19 | 19 | ||
12 | 谜苑天涯 | 绝对分 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | -- | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 |
相对分 | 7 | 28 | 28 | 41 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 2 | 28 | -- | 2 | 2 | 28 | 28 | 13 | 13 | 13 | 28 | 28 | 7 | 41 | ||
13 | 南昌 | 绝对分 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | -- | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |
相对分 | 6 | 30 | 30 | 6 | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 17 | 42 | 17 | -- | 6 | 39 | 17 | 6 | 17 | 0 | 6 | 30 | 17 | 39 | ||
14 | 宁德 | 绝对分 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | -- | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 |
相对分 | 0 | 28 | 38 | 38 | 9 | 4 | 38 | 28 | 38 | 9 | 18 | 18 | 18 | -- | 28 | 28 | 18 | 18 | 2 | 9 | 28 | 9 | 38 | ||
15 | 青岛 | 绝对分 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | -- | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 |
相对分 | 0 | 34 | 11 | 22 | 16 | 34 | 28 | 34 | 34 | 11 | 22 | 34 | 11 | 4 | -- | 22 | 22 | 11 | 4 | 4 | 22 | 40 | 42 | ||
16 | 三明 | 绝对分 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | -- | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
相对分 | 4 | 41 | 14 | 14 | 38 | 14 | 41 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 0 | 8 | 28 | -- | 28 | 4 | 14 | 28 | 28 | 14 | 28 | ||
17 | 汕尾 | 绝对分 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | -- | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
相对分 | 1 | 14 | 37 | 14 | 14 | 28 | 41 | 28 | 41 | 1 | 28 | 28 | 14 | 5 | 14 | 37 | -- | 28 | 14 | 14 | 28 | 5 | 28 | ||
18 | 沈阳 | 绝对分 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | -- | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 |
相对分 | 12 | 37 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 24 | 12 | 24 | 37 | 4 | 4 | 37 | 24 | 12 | -- | 0 | 4 | 37 | 12 | 37 | ||
19 | 石狮 | 绝对分 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | -- | 5 | 6 | 5 | 6 |
相对分 | 0 | 33 | 33 | 10 | 40 | 33 | 23 | 23 | 42 | 10 | 33 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 10 | -- | 10 | 23 | 10 | 23 | ||
20 | 台州 | 绝对分 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | -- | 9 | 9 | 10 |
相对分 | 12 | 37 | 12 | 12 | 24 | 24 | 37 | 24 | 37 | 4 | 24 | 37 | 0 | 4 | 37 | 24 | 12 | 12 | 4 | -- | 24 | 24 | 37 | ||
21 | 游子吟谜社 | 绝对分 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | -- | 8 | 10 |
相对分 | 23 | 35 | 14 | 23 | 35 | 35 | 35 | 14 | 35 | 6 | 14 | 35 | 6 | 1 | 23 | 35 | 14 | 23 | 1 | 6 | -- | 14 | 35 | ||
22 | 舟山 | 绝对分 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | -- | 10 |
相对分 | 1 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | -- | 29 | ||
23 | 自建五俱乐部 | 绝对分 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | -- |
相对分 | 7 | 37 | 37 | 28 | 19 | 37 | 28 | 19 | 7 | 7 | 19 | 37 | 0 | 7 | 37 | 37 | 7 | 28 | 19 | 7 | 19 | 19 | -- | ||
猜射总计 | 136 | 198 | 171 | 181 | 184 | 189 | 195 | 188 | 199 | 145 | 187 | 198 | 143 | 141 | 191 | 190 | 165 | 166 | 137 | 152 | 190 | 165 | 198 | ||
猜射总分 | 156 | 686 | 418 | 503 | 543 | 594 | 654 | 597 | 662 | 184 | 577 | 692 | 181 | 192 | 592 | 594 | 333 | 368 | 140 | 278 | 624 | 378 | 680 | ||
猜射名次 | 22 | 2 | 14 | 13 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 20 | 11 | 1 | 21 | 19 | 10 | 8 | 17 | 16 | 23 | 18 | 6 | 15 | 3 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.