第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
华灯谜社猜射及评分(谜面排序) | |||||||||
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序] | |||||||||
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。 | |||||||||
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 | |||||||||
序号 | 谜面(谜目,谜格)谜底 | 猜射 | 列中 | 打分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 单谜得分 | 初评名次 |
41 | “民主是个好东西”(外作家连称谓,2+2)歌德先生 | 歌德先生 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 10.628 | 39 | |
42 | “你耕田来我织布,我挑水来你浇园”(四字市招)男女休闲 | 二手工具 | 不中 | 19 | 180 | 0.006 | 0.822 | 188 | |
43 | “你这个腌臜混沌,有甚么言语在外人处,说来欺负老娘……”(四字环保名词)植被指数 | 植被指数 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 8.681 | 82 | |
44 | “戚体意温恤之”(唐寅《妒花》诗句)昨夜海棠初着雨 | 昨夜海棠初着雨 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 7.178 | 123 | |
45 | “其谋略吾不如之”(《三国演义》人物二,3+2)司马量/孙亮 | 司马量/孙亮 | 中 | 47 | 160 | 0.117 | 2.083 | 183 | |
46 | “其子则欣欣然,掷笔归告其父,曰:儿得矣,儿得矣”(《隆中对》二句连)凡三往,乃见 | 凡三往,乃见 | 中 | 65 | 38 | 0.794 | 7.389 | 116 | |
47 | “奇方异术,莫不争出”(直销美企连职场分析词,2+4)安利/用人之道 | 安利用人之道 | 中 | 48 | 158 | 0.128 | 8.742 | 79 | |
48 | “千载功名纸半张”(诊断学名词)舌红 | 舌红 | 中 | 72 | 10 | 0.950 | 11.761 | 18 | |
49 | “妾闻‘男子志在四方’。君壮年不出图仕,乃区区守妻子坐困乎?”(六字对作协不满语,卷帘)没为作家着想 | 没为作家着想 | 中 | 74 | 6.5 | 0.969 | 11.047 | 24 | |
50 | “任你金枝玉叶贵,打出祸来头不低!”(四字神话人物)铁扇公主 | 铁扇公主 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 10.933 | 29 | |
51 | “如今虽然是五月里,天气热,到底也该还小心些”(养发精品牌冠种类,2+3,卷帘)药用不老林 | 药用不老林 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 12.508 | 11 | |
52 | “若我丈夫像得他这样美貌,便称我的生平了”(五字休闲行为,含台湾电影名,卷帘)看《好男好女》 | 看《好男好女》 | 中 | 68 | 19 | 0.900 | 11.828 | 17 | |
53 | “三千宠爱在一身”(丰胸品牌二,3+3)宫丰妃/伊然美 | 美丽唐/宫丰妃 | 不中 | 43 | 164 | 0.094 | 0.808 | 189 | |
54 | “谁伴我,对鸾镜”(央视栏目)影人1+1 | 影人1+1 | 列中 | 75 | 5 | 0.978 | 6.086 | 148 | |
55 | “司马主天,司空主地,司徒主人”(电子元器件冠总长度,3+3)三公分三极管 | 三公分三极管 | 中 | 73 | 8.5 | 0.958 | 12.658 | 9 | |
56 | “四下里乒乒乓乓响起了枪炮,敌人才知道受了骗”(聊目三,第四字八笔,卷帘)小二/王者/局诈 | 小二/王者/局诈 | 中 | 76 | 4 | 0.983 | 10.806 | 33 | |
57 | “虽无显迹,意有之”(四字对人评价语)过于谦虚 | 过于谦虚 | 中 | 68 | 19 | 0.900 | 12.536 | 10 | |
58 | “随花飞到天尽头”(《吕氏春秋》篇目)达郁 | 达郁 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 12.442 | 12 | |
59 | “孙山外、红勒帛,总是无名”(作家二,3+2)陈青云/路遥 | 陈登科/老舍 | 不中 | 42 | 165 | 0.089 | 6.711 | 134 | |
60 | “童仆勿用俊美”(七字校园恋情提醒语,含称谓,次字九笔)不要跟班长相好 | 不要跟班长相好 | 中 | 64 | 50 | 0.728 | 12.692 | 8 | |
61 | “文章垂世自一事,忠义凛凛令人思”(七字服装广告语)有才有情才子美 | 有才有情才子美 | 中 | 54 | 140 | 0.228 | 9.339 | 63 | |
62 | “我非才如学士者不嫁”(六字电影)出门挣钱的人 | 出门挣钱的人 | 中 | 63 | 55 | 0.700 | 3.181 | 178 | |
63 | “我今日毁你双目,废去了你的武功,以此相报。师父,我一身武功是你所授,今日我自行尽数毁了,还了给你”(六字对缴费抱怨语)收拾圆真不该 | 收拾圆真过分 | 不中 | 41 | 166 | 0.083 | 9.244 | 66 | |
64 | “我去志已决,岂可复留”(伊能静专辑名连歌曲名)关不住/相处 | 关不住关不住 | 不中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 10.942 | 28 | |
65 | “我闻琵琶已叹息”(新称谓连歌手,共七字)音乐达人陈楚生 | 音乐达人陈楚生 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 6.822 | 131 | |
66 | “我这里有一面铁鼓,一口金钟,凡有紧急事,擂得鼓响,撞得钟鸣……”(四字民族歌曲)敖包相会 | 龙的传人 | 不中 | 59 | 129.5 | 0.286 | 9.800 | 54 | |
67 | “吾计不成,有何面目去见吴侯!大叫一声,金疮迸裂,倒于船上”(古朝代连古民族,2+2)北周/突厥 | 北周/突厥 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 11.008 | 27 | |
68 | “吾虽有功于社稷,必损寿矣!”(五字梁启超文一句)我中国少年 | 少年之事也 | 不中 | 56 | 134 | 0.261 | 7.064 | 124 | |
69 | “戏分小妹当珍珠”(二字建筑名词二)水落、荷载 | 荷载/水体 | 不中 | 54 | 140 | 0.228 | 5.308 | 161 | |
70 | “新坟松柏林”(网络小说《大唐乐神》人物二,2+2)王森/白义 | 白义/王森 | 列中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 6.761 | 132 | |
71 | “形势压中华”(地名+所在省+地名,均二字)广灵/山西/天镇 | 广灵山西天镇 | 中 | 60 | 97.5 | 0.464 | 11.014 | 26 | |
72 | “眼睛一闭,不睁,一辈子过去了哈!”(成语)寿终正寝 | 百年好合 | 列中 | 31 | 175 | 0.033 | 1.208 | 187 | |
73 | “一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉;有不得见者三十六年”(清·赵翼七言诗一句)妾为君王拒贼多 | 只眼须凭自主张 | 不中 | 51 | 149.5 | 0.175 | 6.161 | 146 | |
74 | “一声何满子,双泪落君前”(化工产品冠外贸用语,2+3)出口正辛酸 | 出口曲发水 | 不中 | 49 | 155 | 0.144 | 4.811 | 166 | |
75 | “有内状推兄,请兄入此瓮”(三字普法活动,回文格)法制周 | 学法周 | 列中 | 44 | 163 | 0.100 | 5.581 | 160 | |
76 | “玉辇何时父老迎”(汽车品牌连设计名词,2+3)大众概念车 | 君威仪表盘 | 不中 | 45 | 162 | 0.106 | 6.406 | 143 | |
77 | “欲破曹公,宜用火攻;万事俱备,只欠东风。”(歇后语半句共六字)吹不得打不得 | 成不了大气候 | 不中 | 65 | 38 | 0.794 | 10.647 | 37 | |
78 | “愿君即以遂备员而行矣”(六字地理用语,次字五笔)冀东平原一带 | 从平原一带走 | 不中 | 49 | 155 | 0.144 | 10.642 | 38 | |
79 | “咱大哥,是满腔赤诚地来拜会他,这厮竟然如此无礼呀!这腐儒啊,待俺去放一把火”(七字植物生理观察争论语,末字十一笔)气孔明摆张开着 | 气孔明显大张着 | 列中 | 34 | 172 | 0.050 | 3.278 | 177 | |
80 | “这小子若是没死,明日带来见我,我再想法儿消遣他。”(四字网站名,卷帘)游戏天下 | 游玩天下 | 列中 | 63 | 55 | 0.700 | 7.353 | 117 | |
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.