第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
猜灯谜互动谜社 | 我中国少年 | 中 | 65 | 117 | 0.356 | ||
成都 | 少年之事也 | 不中 | 61 | 101.5 | 0.442 | ||
春风谜社 | 若我少年者 | 不中 | 67 | 88 | 0.517 | ||
风云谜社 | 我中国少年 | 中 | 66 | 102.5 | 0.436 | ||
国粹论坛 | 我中国少年 | 中 | 62 | 54 | 0.706 | ||
华灯谜社 | 少年之事也 | 不中 | 56 | 134 | 0.261 | ||
谜城一灯 | 我中国少年 | 中 | 65 | 121.5 | 0.331 | ||
谜苑天涯谜社 | 我中国少年 | 中 | 49 | 117 | 0.356 | ||
谜踪虎影 | 我中国少年 | 中 | 65 | 75 | 0.589 | ||
普宁谜苑 | 我中国少年 | 中 | 68 | 109 | 0.400 | ||
沈阳 | 我中国少年 | 中 | 53 | 120.5 | 0.336 | ||
台州 | 我中国少年 | 中 | 55 | 151 | 0.167 | ||
天之林紫云谜社 | 我中国少年 | 中 | 72 | 20.5 | 0.892 | ||
幽趣论坛 | 我中国少年 | 中 | 76 | 44 | 0.761 | ||
游子吟谜社 | 我中国少年 | 中 | 64 | 86 | 0.528 | ||
智星论坛 | 我中国少年 | 中 | 62 | 94 | 0.483 | ||
中原谜社 | 我中国少年 | 中 | 62 | 113.5 | 0.375 | ||
舟山 | 我少年中国 | 不中 | 64 | 147 | 0.189 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.