第二十六届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 不能这样活、受罪 | 中 | 60 | 39.5 | 0.725 | ||
春风谜社 | 不能这样活、受罪 | 中 | 60 | 88 | 0.379 | ||
风云谜社 | 不能这样活、受罪 | 中 | 77 | 27 | 0.814 | ||
互动谜社 | 不能这样活、受罪 | 中 | 71 | 71.5 | 0.496 | ||
华灯谜社 | 不能这样活、受罪 | 中 | 65 | 83 | 0.414 | ||
揭阳 | 不能这样活、受罪 | 中 | 45 | 52 | 0.636 | ||
橘乡灯谜 | 不能这样活/受罪 | 中 | 60 | 99 | 0.300 | ||
谜踪虎影 | 不能这样活、受罪 | 中 | 60 | 56.5 | 0.604 | ||
沈阳 | 不能这样活、受罪 | 中 | 74 | 58.5 | 0.589 | ||
四分卫谜社 | 不能这样活/受罪 | 中 | 35 | 100.5 | 0.289 | 不能这样找罪受 | |
卫城商灯 | 《不能这样活》、《受罪》 | 中 | 70 | 57 | 0.600 | ||
星语心苑 | 不能这样活受罪 | 中 | 45 | 118 | 0.164 | ||
幽趣谜社 | 不能这样活\受罪 | 中 | 60 | 77.5 | 0.454 | ||
游子吟谜社 | 不能这样活受罪 | 中 | 63 | 51.5 | 0.639 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.