第十七届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 他们说三毛 | 中 | 69 | 43.5 | 0.764 | ||
长治 | 他们说三毛 | 中 | 60 | 66 | 0.639 | ||
春风谜社 | 他们说三毛 | 中 | 61 | 80.5 | 0.558 | ||
风云谜社 | 他们说三毛 | 中 | 80 | 7 | 0.967 | ||
国粹论坛 | 他们说三毛 | 中 | 55 | 117.5 | 0.353 | ||
互动谜社 | 他们说三毛 | 中 | 69 | 84 | 0.539 | ||
谜苑天涯谜社 | 他们说三毛 | 中 | 62 | 114 | 0.372 | ||
谜踪虎影谜社 | 他们说三毛 | 中 | 60 | 95.5 | 0.475 | ||
汕头灯谜论坛 | 他们说三毛 | 中 | 55 | 108 | 0.406 | ||
沈阳 | 他们说三毛 | 中 | 68 | 26.5 | 0.858 | ||
石狮 | 他们说三毛 | 中 | 56 | 111.5 | 0.386 | ||
台州 | 他们说三毛 | 中 | 50 | 119.5 | 0.342 | ||
天之林紫云谜社 | 《他们说三毛》 | 中 | 70 | 59.5 | 0.675 | ||
幽趣谜社 | 他们说三毛 | 中 | 70 | 92 | 0.494 | ||
游子吟谜社 | 他们说三毛 | 中 | 74 | 61 | 0.667 | ||
智星论坛 | 他们说三毛 | 中 | 59 | 143.5 | 0.208 | ||
中原谜社 | 他们说三毛 | 中 | 82 | 9.5 | 0.953 | ||
舟山 | 他们说三毛 | 中 | 66 | 96 | 0.472 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.