第十五届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
春风谜社 | 民人以给足富 | 中 | 64 | 99 | 0.484 | ||
风云谜社 | 民人以给足富 | 中 | 77 | 22.5 | 0.887 | 二等佳谜(1分) | |
国粹论坛 | 民人以给足富 | 中 | 65 | 36 | 0.816 | 二等佳谜(1分) | |
互动谜社 | 民人以给足富 | 中 | 76 | 48 | 0.753 | 二等佳谜(1分) | |
华灯谜社 | 民人以给足富 | 中 | 60 | 71 | 0.632 | ||
谜苑天涯谜社 | 民人以给足富 | 中 | 60 | 82 | 0.574 | ||
谜踪虎影 | 民人以给足富 | 中 | 50 | 171.5 | 0.103 | ||
暖香坞谜社 | 民人以给足富 | 中 | 62 | 98.5 | 0.487 | 卷得非常顺,可就是跟没卷意思一样 | |
汕头灯谜论坛 | 民人以给足富 | 中 | 65 | 37 | 0.811 | 二等佳谜(1分) | |
深圳谜友群 | 民人以给足富 | 中 | 65 | 122.5 | 0.361 | ||
沈阳 | 民人以给足富 | 中 | 44 | 93 | 0.516 | ||
石狮 | 民人以给足富 | 中 | 50 | 80 | 0.584 | 二等佳谜(1分) | |
台州 | 民人以给足富 | 中 | 65 | 42.5 | 0.782 | ||
天之林紫云谜社 | 民人以给足富 | 中 | 71 | 29 | 0.853 | 二等佳谜(1分) | |
幽趣论坛 | 民人以给足富 | 中 | 93 | 3 | 0.989 | 一等佳谜(2分) | |
游子吟谜社 | 民人以给足富 | 中 | 84 | 12.5 | 0.939 | 一等佳谜(2分) | |
智星论坛 | 民人以给足富 | 中 | 72 | 22.5 | 0.887 | 二等佳谜(1分) | |
中原谜社 | 民人以给足富 | 中 | 77 | 22 | 0.889 | 二等佳谜(1分) | |
舟山 | 民人以给足富 | 中 | 83 | 26.5 | 0.866 | 二等佳谜(1分) |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.